Young Male Skin
Hankatter
Från kastrering till 7 år
Indikationer
- Hankatt med känslig hud från kastrering till 7 år
- Hushåll med flera kastrerade katter med känslig hud av olika kön
• Högt innehåll av protein bidrar till att;- bevara muskelmassan,- ge god smaklighet.Protein innehåller en lägre andel nettoenergi änkolhydrater.L-karnitin stimulerar förbränning av fett.
• Ökar urinvolymen vilket leder till att urinen får en lägre mättnadsgrad. Förebygger risken för urinsten av typen struvit och kalciumoxalat. En större urinvolym säkrar en regelbunden tömning av urinblåsan.
• Högt innehåll av biotin, niacin och pantotensyra kombinerat med zink- och linolsyrakomplex reducerar vätske förlusten genom huden. Hjälper huden att bevara sin fuktighet, elasticitet och stärker hudens skyddande effekt.
• Psyllium och andra kostfibrer minskar bildningen avhårbollar och motverkar problem med uppstötningaroch/eller förstoppning.
Torrt foder
Förpackningsstorlek 400 g, 1,5 kg påse, 3,5 kg påse
Hankatter
Från kastrering till 7 år
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kattens vikt(kg) | Mager | Mager | Normal | Normal | Överviktig | Överviktig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g/dag | pouch/dag | g/dag | pouch/dag | g/dag | pouch/dag | |
| 2 | 35 | 3/8 | 30 | 3/8 | - | - |
| 3 | 55 | 5/8 | 45 | 4/8 | - | - |
| 4 | 75 | 7/8 | 60 | 6/8 | 50 | 5/8 |
| 5 | - | - | 75 | 7/8 | 60 | 6/8 |
| 6 | - | - | 90 | 1 1/8 | 70 | 7/8 |
| 7 + | - | - | - | - | 85 | 1 |
Hankatter
Från kastrering till 7 år
Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Majsgluten, Majs, Vetegluten[1], Ris, Animaliska fetter, Vegetabilisk fiber, Hydrolyserade animaliska proteiner, Fågelproteiner[2], Betfiber, Mineraler, Fiskolja, Psylliumskal och frön, Vegetabiliska oljor (soja och borago), DL-methionin, Frukto-oligosackarider, L-lysin, Taurin, Natriumpolyfosfat, Äggpulver, Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin
fn1. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
fn2. Genomsnittlig analys per 1 000 g OS
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 41,0 |
| Fett (%) | 14,0 |
| Stärkelse (%) | 19,7 |
| Råfiber (%) | 4,5 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 11,0 |
| Linolsyra (%) | 3,2 |
| Omega 6 (%) | 3,48 |
| Omega 3 (%) | 0,78 |
| EPA/DHA (%) | 0,45 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.542,0 |
| Mineral (%) | 7,3 |
| Kolhydrat (%) | 26,2 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.750,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,15 |
| Fosfor (%) | 0,95 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,7 |
| Järn (mg/kg) | 180,0 |
| Zink (mg/kg) | 250,0 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 24,0 |
| Klorid (%) | 1,1 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 25.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 88,0 |
| Niacin (mg/kg) | 1.100,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,4 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,8 |
| Kolin (mg/kg) | 1.800,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 160,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.100,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 3.300,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |










