Young Female
Honkatter
Från kastrering till 7 år
Indikationer
- Honkatter från kastrering till 7 års ålder
• Ökar urinvolymen vilket leder till atturinen får en lägre mättnadsgrad. Förebygger risken för urinsten av typen struvit och kalciumoxalat. En större urin volym säkrar en regelbunden tömning av urinblåsan.
• Högt innehåll av protein bidrar till att;- bevara muskelmassan,- ge god smaklighet.Protein innehåller en lägre andel nettoenergi än kolhydrater.L-karnitin stimulerar förbränning av fett.
• Innehåller natriumpolyfosfat som motverkar förkalkning av dentalplack. Foderbitens form och struktur är speciellt anpassad för att ge mekanisk bearbetning som bidrar till att hålla tänderna rena från beläggningar.
• Psyllium och andra kostfibrer minskar bildningen av hårbollar och motverkar problem med uppstötningar och/eller förstoppning.
Torrt foder
Förpackningsstorlek 400 g, 1,5 kg påse, 3,5 kg påse, 10 kg påse
Honkatter
Från kastrering till 7 år
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kattens vikt (kg) | Mager | Mager | Normal | Normal | Överviktig | Överviktig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g/dag | cups/dag | g/dag | cups/dag | g/dag | cups/dag | |
| 2 | 40 | 4/8 | 30 | 3/8 | - | - |
| 3 | 60 | 5/8 | 45 | 4/8 | - | - |
| 4 | 80 | 7/8 | 65 | 6/8 | 50 | 5/8 |
| 5 | - | - | 80 | 7/8 | 65 | 6/8 |
| 6 | - | - | 95 | 1 1/8 | 75 | 7/8 |
| 7 + | - | - | - | - | 90 | 1 |
Honkatter
Från kastrering till 7 år
Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Majs, Ris, Vetegluten[1], Majsgluten, Vegetabilisk fiber, Hydrolyserade animaliska proteiner, Animaliska fetter, Mineraler, Fiskolja, Natriumfosfat, DL-methionin, Sojaolja, Frukto-oligosackarider, Taurin, Äggpulver, L-lysin, Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin, Betfiber
fn1. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 37,0 |
| Fett (%) | 10,0 |
| Aska (%) | 7,8 |
| Stärkelse (%) | 27,2 |
| Råfiber (%) | 4,7 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 11,0 |
| Linolsyra (%) | 2,3 |
| Omega 6 (%) | 2,48 |
| Omega 3 (%) | 0,5 |
| EPA/DHA (%) | 0,26 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.318,0 |
| Kolhydrat (%) | 33,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.550,0 |
| Mineral (%) | 7,8 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,15 |
| Fosfor (%) | 1,05 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,7 |
| Järn (mg/kg) | 180,0 |
| Zink (mg/kg) | 230,0 |
| Selen (UI/kg) | 160,0 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 24,0 |
| Klorid (%) | 1,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 22.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 25,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 44,0 |
| Niacin (mg/kg) | 161,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,2 |
| Folsyra (mg/kg) | 14,8 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 50,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 700,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 43,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.100,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |










