Urinary S/O UHD 34
Sjukdomar i nedre urinvägarna
För katter från 6 månader

URINARY S/O HIGH DILUTION är ett komplett dietfoder för katter. Genom sina urinförsurande egenskaper och låga magnesiumhalt är det lämpligt för att lösa upp struvitsten och förebygga återkomst. Dess sammansättning bidrar även till att bekämpa sjukdomar i nedre urinvägarna.
Indikationer
- Urinsten struvit
- Urinsten struvit och oxalat
Kontraindikationer
- Dräktighet, digivning och tillväxt
- Kronisk njursvikt, metaboliisk acidos
- Hjärtsvikt
- Hypertension (högt blodtryck)
- Användning av urinförsurande läkemedel
Användningstid:
För upplösning av urinstenar bör detta dietfoder ges 5-12 veckor. För att motverka återkomst av urinstenar ska dietfodret ges i minst ytterligare 6 månader och därefter bör en urinodling tas. Efter en lyckad behandling är det lämpligt att antingen fortsätta med Urinary S/O High Dilution eller något annat foder som
Young Male, Skin Young Male S/O, Young Female, Skin Young Female S/O, Mature eller Senior.

Upplösning av struvitsten
• Urinary S/O säkrar en effektiv upplösning av struvitstenar.

Utspädning av urinen
• Ökar urinvolymen vilket leder till atturinen får en lägre mättnadsgrad. Förebygger risken för urinsten av typen struvit och kalciumoxalat. En större urinvolym säkrar en regelbunden tömning av urinblåsan.

Lågt RSS-värde
• Ökad urinvolym innebär en reducerad mättnadsgrad av urinen. I en omättad urin kan kristaller inte bildas lika lätt och därmed förebyggs urinstenar som struvit och kaliumoxalat.

Stärker urinblåsan
• Glykosaminoglykaner (GAG) förekommer naturligt i slemhinnan hos en frisk urinblåsa. Däremot ses en minskning vid idiopatisk cystit. Detta kan leda till en ökad genomsläpplighet hos urinblåsan för bakterier, toxiner och joner, vilket kan resultera i inflammation och orsaka smärta.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,4 kg påse, 1,5 kg påse, 3,5 kg påse, 6 kg påse

Sjukdomar i nedre urinvägarna
För katter från 6 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kattens vikt | Mager | Mager | Normal | Normal | Överviktig | Överviktig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 2 kg | 35 | 3/8 | 30 | 3/8 | ||
| 3 kg | 55 | 5/8 | 45 | 4/8 | ||
| 4 kg | 75 | 7/8 | 60 | 6/8 | ||
| 5 kg | 90 | 1 1/8 | 70 | 7/8 | 60 | 6/8 |
| 6 kg | 110 | 1 3/8 | 85 | 1 | 70 | 7/8 |
| 7 kg | 100 | 1 1/4 | 85 | 1 | ||
| 8 kg | 115 | 1 3/8 | 95 | 1 1/8 | ||
| 9 kg | 130 | 1 5/8 | 105 | 1 1/4 | ||
| 10 kg | 145 | 1 3/4 | 120 | 1 1/2 |
Sjukdomar i nedre urinvägarna
För katter från 6 månader

Ingredienser
Ris, Köttmjöl (fågel), Vetegluten[1], Majsmjöl, Animaliska fetter, Majsgluten, Mineraler, Vegetabilisk fiber, Hydrolyserade animaliska proteiner, Fiskolja, Sojaolja, Äggpulver, DL-methionin, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), Taurin, Tagetesextrakt (källa för lutein), Frukto-oligosackarider (FOS)
fn1. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 34,5 |
| Fett (%) | 15,0 |
| Aska (%) | 9,2 |
| Stärkelse (%) | 27,6 |
| Råfiber (%) | 3,1 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 6,7 |
| Omega 6 (%) | 3,4 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| Energi (ATWATER) (kcal/kg) | 3.978,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,36 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.800,0 |
| Kolhydrat (%) | 31,2 |
| Mineral (%) | 9,2 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,9 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnesium (%) | 0,05 |
| Natrium (%) | 1,3 |
| Järn (mg/kg) | 165,0 |
| Zink (mg/kg) | 232,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Kalium (%) | 1,0 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 2,3 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 24.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 18,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 55,9 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,12 |
| Niacin (mg/kg) | 117,0 |
| Biotin (mg/kg) | 4,4 |
| Folsyra (mg/kg) | 22,6 |
| Kolin (mg/kg) | 1.975,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 54,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 510,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 37,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 50,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,2 |
| Glucosamin och kondroitin (mg/kg) | 1.785,0 |
| Arginin (%) | 1,65 |












