Sensitivity Control SC 27
Fodermedelsallergier/intolerans

Indikationer
- Fodermedelsallergi med dermatologiska och/eller gastrointestinala symptom
- Fodermedelsintolerans
- Diarré
Kontraindikationer
- Inga
Utfodringsanvisning:
Sensitivity Control används direkt vid misstanke om fodermedels-allergi eller- intolerans, och kan ges hela livet vid bekräftaddiagnos. Sensitivity Control passar till både vuxna katter och kattungar.

Anka och ris är de enda protein- och kolhydratkällorna som ingår i fodret.

Högt innehåll av biotin, niacin och pantoten- syra i kombination med zink bidrar till att minska vätkeförluster genom huden och stärka hudbarriären.

Eikosapentaensyra och dokosahexaensyra är två långkedjade omega-3-fettsyror som verkar inflammationsdämpande och bidrar till att skydda tarmslemhinnan.

Kombinationen av proteiner med hög smält- barhet, prebiotika (FOS/frukto-oligosackarider och MOS/mannan-oligosackarider), betmassa, ris och fiskolja bidrar till optimal matsmältningssäkerhet.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,4 kg, 1,5 kg, 3,5 kg

Fodermedelsallergier/intolerans

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kattens vikt | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mager | 40 g | 3/8 cup | 60 g | 5/8 cup | 80 g | 7/8 cup | 100 g | 1 cup | 120 g | 1+2/8 cup | ||||||||
| Normal | 30 g | 3/8 cup | 45 g | 4/8 cup | 60 g | 5/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 125 g | 1+3/8 cup | 140 g | 1+4/8 cup | 155 g | 1+5/8 cup |
| Överviktig | - | - | - | - | - | - | 65 g | 5/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 90 g | 1 cup | 100 g | 1 cup | 115 g | 1+2/8 cup | 125 g | 1+3/8 cup |
Fodermedelsallergier/intolerans

Ingredienser
Ris, torkat ankkött, vegetabiliska fibrer, hydrolyserat protein från fågel, animaliskt fett, risgluten, mineraler, fiskolja, sojaolja, tagetesextrakt (rikt på lutein).
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 27,0 |
| Fett (%) | 11,0 |
| Aska (%) | 9,0 |
| Stärkelse (%) | 37,4 |
| Växttråd (%) | 6,0 |
| Vattenhalt (%) | 5,5 |
| Kostfiber (%) | 10,1 |
| Linolsyra (%) | 2,69 |
| Arakidonsyra (%) | 0,05 |
| Omega 6 (%) | 2,79 |
| Omega 3 (%) | 0,79 |
| EPA/DHA (%) | 0,35 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 41,5 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.332,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.562,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,62 |
| Fosfor (%) | 1,17 |
| Magnesium (%) | 0,06 |
| Natrium (%) | 0,8 |
| Järn (mg/kg) | 174,0 |
| Mangan (mg/kg) | 64,0 |
| Zink (mg/kg) | 242,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,3 |
| Selen (mg/kg) | 0,27 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 1,29 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 27.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 13,8 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27,3 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49,1 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 146,5 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 490,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 76,4 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,1 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,14 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.900,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,73 |
| L-lysin (%) | 1,63 |
| Methionin Cystin (%) | 1,6 |
| DL-methionin (%) | 1,22 |












