Sensitivity Control S/O duck – tray
Fodermedelsallergi/intolerans

Indikationer
- Fodermedelsallergi med dermatologiska och/eller gastrointestinala symptom
- Fodermedelsintolerans
- Akut eller kronisk diarré hos kattungar och vuxna katter
Kontraindikationer
- Inga
Utfodringsanvisning:
SENSITIVITY CONTROL används direkt vid misstanke om fodermedelsallergi eller –intolerans som eliminationsdiet under 6-8 veckor.Uteblir eller minskar symptomen kan katten med fördel fortsätta med fodret under hela livet.SENSITIVITY CONTROL kan ges till både kattungar och vuxna katter.

Selected Protein
Ingredienserna i detta foder är speciellt utvalda – de är ovanliga som allergen
(sällan allergiframkallande) och har en hög smältbarhet. Därigenom reduceras
risken för intolerans eller allergisk reaktion hos katten.

Skin Barrier
Högt innehåll av biotin, niacin och pantotensyra kombinerat med zink och linolsyrakomplex
reducerar vätskeförlusten genom huden. Hjälper huden att bevara sin
fuktighet, elasticitet och stärker hudens skyddande effekt.

EPA/DHA
Omega-3-fettsyrorna EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) reduce
rar inflammatoriska reaktioner och bidrar till god funktion hos såväl hud som i tarmens
slemhinna.

Digestive Security
Fodret innehåller varken gluten eller laktos. (Risgluten/-protein är glutenfritt).
Våtfoder
Förpackningsstorlek 100 g
Fodermedelsallergi/intolerans

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kattens | Mager | Mager | Normal | Normal | Överviktig | Överviktig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vikt (kg) | gram | tray | gram | tray | gram | tray |
| 2 | 135 | 1 1/4 | 105 | 1 | ||
| 3 | 200 | 2 | 155 | 1 1/2 | ||
| 4 | 265 | 2 3/4 | 210 | 2 | 170 | 1 3/4 |
| 5 | 330 | 3 1/4 | 260 | 2 1/2 | 215 | 2 1/4 |
| 6 | 400 | 4 | 315 | 3 1/4 | 255 | 2 1/2 |
| 7 | 365 | 3 3/4 | 300 | 3 | ||
| 8 | 415 | 4 1/4 | 340 | 3 1/2 | ||
| 9 | 470 | 4 3/4 | 385 | 3 3/4 | ||
| 10 | 520 | 5 1/4 | 425 | 4 1/4 |
Fodermedelsallergi/intolerans

Ingredienser
Anka, ris, risprotein, cellulosafiber, fiskolja, karragenan, mineral, guar, taurin, frukto-oligosackarider
(FOS), spårämnen (inkl kelaterade spårämnen), tagetesextrakt (rikt på lutein), vitamin
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 8,0 |
| Fett (%) | 6,5 |
| Aska (%) | 2,5 |
| Stärkelse (%) | 5,8 |
| Växttråd (%) | 2,0 |
| Vattenhalt (%) | 75,0 |
| Kostfiber (%) | 2,2 |
| Linolsyra (%) | 1,0 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 1,2 |
| Omega 3 (%) | 0,22 |
| EPA/DHA (%) | 0,14 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 6,0 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 1.042,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 1.093,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,45 |
| Fosfor (%) | 0,4 |
| Magnesium (%) | 0,02 |
| Natrium (%) | 0,14 |
| Järn (mg/kg) | 68,0 |
| Mangan (mg/kg) | 4,0 |
| Zink (mg/kg) | 50,0 |
| Jod (mg/kg) | 0,2 |
| Selen (mg/kg) | 0,08 |
| Kalium (%) | 0,15 |
| Koppar (mg/kg) | 5,0 |
| Klorid (%) | 0,1 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 1.500,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 0,8 |
| Kolin (mg/kg) | 1.200,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 30,0 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 5,0 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 48,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 310,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 2,5 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 240,0 |
| Biotin (mg/kg) | 0,07 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,011 |
| Vitamin C (mg/kg) | 60,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 155,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.450,0 |
| Lutein (mg/kg) | 1,5 |












