Satiety Support
Kraftig övervikt
Katter från 6 månader
SATIETY SUPPORT WEIGHT MANAGEMENT för katter är ett komplett dietfoder vars sammansättning bidrar till viktminskning. Dietfodret har lågt energiinnehåll.
Indikationer
- Övervikt
- Diabetes mellitus
Kontraindikationer
- Dräktiga och digivande katthonor – kattungar
Användningstid:
Innan dietfodret ordineras av veterinär bör den individuella målvikten fastställas. Mängden tillåten energi (kcal) per kg målvikt beräknas utifrån en bedömning av kattens hull (BSC), dvs. 30 kcal för ett BCS-värde på 3,5 eller 4,0 och 35 kcal för ett BCS-värde på 4,5 eller 5,0. Om katten matvägrar eller snabbt minskar i vikt finns det risk för hepatisk lipidos (fettlever).
Hög fiberhalt
Ett noga urval av fibrer (cikoriafiber och psyllium) främjar en snabb och långvarig mättnadskänsla och bidrar till att öka fodrets volym i magsäcken.
Balans av näringsämnen
En hög halt av mineraler och vitaminer kompenserar för effekten av det begränsade energiinnehållet och säkrar därigenom en tillräcklig näringstillförsel.
Stärker lederna
Kondroitinsulfat och glukosamin bidrar till att bevara rörligheten i lederna som utsätts för stora påfrestningar hos kraftigt överviktiga katter.
EPA/DHA
Essentiella fettsyror (omega-3 och omega-6) och spårämnen (koppar, zink) främjar en frisk hud och glansig päls.
Mer information
Torrfoder
Förpackningsstorlek 14 X 20 g påse
Kraftig övervikt
Katter från 6 månader
Kraftig övervikt
Katter från 6 månader
Ingredienser
Torkat fågelkött, Vegetabilisk fiber, Vetegluten[1], Vetemjöl, Majsgluten, Hydrolyserade animaliska proteiner, Animaliska fetter, Mineraler, Cikoriamassa, Natriumfosfat, Fiskolja, Psylliumskal och frön, Taurin, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin, Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin), Tapioka (maniok)
fn1. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 34,0 |
| Fett (%) | 9,0 |
| Stärkelse (%) | 18,7 |
| Råfiber (%) | 14,1 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 23,0 |
| Omega 6 (%) | 1,95 |
| Omega 3 (%) | 0,34 |
| EPA/DHA (%) | 0,15 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 2.921,0 |
| Kolhydrat (%) | 27,6 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.090,0 |
| Mineral (%) | 8,3 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,3 |
| Fosfor (%) | 1,17 |
| Magnesium (%) | 0,06 |
| Natrium (%) | 0,56 |
| Järn (mg/kg) | 182,0 |
| Zink (mg/kg) | 194,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 1,0 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 0,92 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 26.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 33,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 50,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 66,0 |
| Niacin (mg/kg) | 209,0 |
| Biotin (IE/kg) | 3,6 |
| Folsyra (mg/kg) | 15,7 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 71,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 900,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 66,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 700,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.500,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200,0 |
| Lutein (mg/kg) | 8,0 |
| glucosmain och kondroitin (mg/kg) | 500,0 |
| Arginin (%) | 1,8 |












