Hypoallergenic DR 25
FODERMEDELSALLERGI/INTOLERANS
Katter från 6 månader

HYPOALLERGENIC för katter är ett komplett dietfoder vars sammansättning minskar intoleransen för ingredienser och näringsämnen. Dietfodret innehåller utvalda protein- och kolhydratkällor.
Indikationer
- Eliminationsdiet
- Fodermedelsallergi med dermatologiska och/eller gastrointestinala symptom
- Fodermedelsintolerans
- Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
- Kronisk diarré
- Obalans i bakteriefloran i tarmkanalen (SIBO)
- Förstoppning (ej fiberresponsiv)
Kontraindikationer
- Inga
Användningstid:
När en foderallergi eller foderintolerans misstänks ska kattens diet ändras direkt utan någon övergångsperiod. Den hypoallergena kostbehandlingen bör fortsätta livet ut.

Hydrolyserat protein
• Hydrolyserat sojaproteinisolat som består av peptider med låg molekylvikt. Peptiderna har hög smältbarhet och ger sällan några allergiska reaktioner.

Hudbarriär
• Högt innehåll av biotin, niacin och pantotensyra kombinerat med zink- och linolsyrakomplex reducerar vätskeförlusten genom huden. Hjälper huden att bevara sin fuktighet, elasticitet och stärker hudens skyddande effekt.

EPA/DHA
• Omega-3-fettsyrorna EPA (eikosapentaen syra) och DHA (dokosahexaensyra) reducerar inflammatoriska reaktioner och bidrar till god funktion hos såväl hud som itarmens slemhinna.

Matsmältningssäkerhet
• En kombination av kostfibrer (betmassa, FOS) främjar en god tarmflora och tarmslemhinnans funktion. Fodret innehåller varken gluten eller laktos.
Mer information:
Hypoallergenic Feline innehåller ”Intensive Colour” (med hög halt av L-tyrosin) som intensifierar pälsens färg.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,5 kg påse, 2,5 kg påse, 4,5 kg påse

FODERMEDELSALLERGI/INTOLERANS
Katter från 6 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kattens vikt | Mager | Mager | Normal | Normal | Överviktig | Överviktig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 2 kg | 35 | 3/8 | 25 | 2/8 | ||
| 3 kg | 50 | 4/8 | 40 | 3/8 | ||
| 4 kg | 70 | 5/8 | 55 | 4/8 | ||
| 5 kg | 85 | 7/8 | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 |
| 6 kg | 105 | 1 | 80 | 6/8 | 65 | 5/8 |
| 7 kg | 95 | 7/8 | 75 | 6/8 | ||
| 8 kg | 105 | 1 | 90 | 7/8 | ||
| 9 kg | 120 | 1 1/8 | 100 | 1 | ||
| 10 kg | 135 | 1 1/4 | 110 | 1 1/8 |
FODERMEDELSALLERGI/INTOLERANS
Katter från 6 månader

Ingredienser
Ris, Hydrolyserat sojaprotein, Animaliska fetter, Mineraler, Vegetabilisk fiber, Betmassa, Sojaolja, Hydrolyserad fågellever, Fiskolja, Frukto-oligosackarider, Taurin, Boragoolja, Tagetesextrakt (källa för lutein), DL-methionin
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 25,5 |
| Fett (%) | 20,0 |
| Aska (%) | 6,2 |
| Stärkelse (%) | 33,1 |
| Råfiber (%) | 3,6 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 8,1 |
| Linolsyra (%) | 4,5 |
| Omega 6 (%) | 4,9 |
| Omega 3 (%) | 0,9 |
| EPA/DHA (%) | 0,32 |
| Kolhydrat (%) | 37,6 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.324,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.080,0 |
| Mineral (%) | 6,3 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,75 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,6 |
| Järn (mg/kg) | 121,0 |
| Zink (mg/kg) | 250,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,1 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 0,5 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 25.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 85,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 540,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,26 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,2 |
| Kolin (mg/kg) | 2.700,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 163,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 790,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,77 |












