Gastro Intestinal GI 32
Gastrointestinala rubbningar
Kattungar och vuxna katter

Indikationer
- Kronisk och akut diarré
- Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
- Bristfällig matsmältning/upptag av näringsämnen (maldigestion/malabsorption)
- Konvalescens
- Obalans i bakteriefloran i tarmkanalen (SIBO)
- Leversvikt (utom hepatisk encefalopati)
- Tjocktarmsinflammation (kolit)
- Magkatarr (gastrit)
- Matvägran
Kontraindikationer
- Hepatisk encefalopati (leversvikt).
- Lymfangiektasi (sjukdom i tarmens lymfsystem).
- Pankreatit/tidigare pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
Utfodringsanvisning:
Vid akuta sjukdomstillstånd ges fodret i minst tre veckor. Det ger tarmslemhinnan
möjlighet att återhämta sig och bilda nytt tarmludd. Vid kroniska tillstånd
kan fodret användas livet ut. För bästa näringsupptag bör dagsransonen
delas upp i flera små portioner.

Matsmältningssäkerhet
En kombination av kostfibrer och prebiotika (FOS/frukto-oligosackarider ochMOS/mannan-oligosackarider), främjar en god tarmflora och tarmslemhinnansfunktion.

Högt energiinnehåll
Tillgodoser högt energibehov. Produkten har en hög energitäthet vilket gör attportionsstorleken kan hållas ned, så att belastningen på matsmältningssystemetminskar.

Hög smaklighet
Katter med mag-tarm problem har ofta en sämre aptit och kan minskai vikt. En hög smaklighet bidrar till en ökad aptit och gör att tillfrisknandetgår snabbare.

EPA/DHA
Högt innehåll av omega-3-fettsyrorna EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) bidrar till en god funktion av mag-tarmkanalen.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,4 kg, 2 kg, 4 kg
Gastrointestinala rubbningar
Kattungar och vuxna katter

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kattens | MAGER | NORMAL | ÖVERVIKT | |||||||
| vikt (kg) | gram | cups | gram | cups | gram | cups | ||||
| 2 kg | 35 | 3/8 | 25 | 2/8 | ||||||
| 3 kg | 50 | 4/8 | 40 | 3/8 | ||||||
| 4 kg | 70 | 5/8 | 55 | 4/8 | ||||||
| 5 kg | 85 | 6/8 | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 | ||||
| 6 kg | 105 | 1 | 80 | 6/8 | 65 | 5/8 | ||||
| 7 kg | 95 | 7/8 | 75 | 6/8 | ||||||
| 8 kg | 110 | 1 | 90 | 7/8 | ||||||
| 9 kg | 120 | 1 1/8 | 100 | 1 | ||||||
| 10 kg | 135 | 1 2/8 | 110 | 1 | ||||||
| Kattunge | ||||||||||
| Ålder | ||||||||||
| Vuxen | 2 månader | 4 månader | 6 månader | 9 månader | 12 månader | |||||
| vikt | g | cups | g | cups | g | cups | g | cups | g | cups |
| 3 kg | 40 | 3/8 | 55 | 1/2 | 60 | 5/8 | 60 | 5/8 | 60 | 5/8 |
| 4 kg | 50 | 1/2 | 65 | 5/8 | 70 | 5/8 | 70 | 5/8 | 70 | 5/8 |
| 5 kg | 55 | 1/2 | 80 | 6/8 | 85 | 6/8 | 80 | 6/8 | 80 | 6/8 |
| 8 kg | 60 | 5/8 | 100 | 1 | 110 | 1 | 115 | 1 1/8 | 115 | 1 1/8 |
Gastrointestinala rubbningar
Kattungar och vuxna katter

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), ris, animaliskt fett, majsgluten, cellulosafiber, vetegluten **, hydrolyserat animaliskt protein, mineraler, äggpulver, betmassa, fiskolja, jäst, sojaolja, frukto-oligosackarider (FOS), psylliumskal och frön, hydrolyserat jästextrakt
MOS (rikt på mannan-oligosackarider), tagetesextrakt (innehåller lutein).
**Low Indigestible Protein – utvald proteinkälla med hög smältbarhet.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 32,0 |
| Fett (%) | 22,0 |
| Aska (%) | 8,5 |
| Stärkelse (%) | 19,6 |
| Råfiber (%) | 5,1 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 10,9 |
| Linolsyra (%) | 4,03 |
| Arakidonsyra (%) | 0,1 |
| Omega 6 (%) | 4,27 |
| Omega 3 (%) | 0,74 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,31 |
| L-lysin (%) | 1,37 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 25,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.879,0 |
| DL-methionin (%) | 1,12 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.276,0 |
| Energi (kcal/kg) | 5.142,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.084,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,02 |
| Fosfor (%) | 1,02 |
| Magnesium (%) | 0,06 |
| Natrium (%) | 0,7 |
| Järn (mg/kg) | 201,0 |
| Mangan (mg/kg) | 60,0 |
| Zink (mg/kg) | 186,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,14 |
| Kalium (%) | 1,0 |
| Koppar (mg/kg) | 21,0 |
| Klorid (%) | 1,03 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 24.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 14,9 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27,7 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 55,3 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 61,6 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 177,4 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 45,9 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Biotin (UI/kg) | 3,31 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,18 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,72 |
| Methionin Cystin (%) | 1,64 |












