Sterilised 37
Kastrerade katter

Kastrerade katter
Balanserad och komplett foder för katter – Speciellt för kastrerade katter (från 1 till 7 år gammal)
![]() |
CALORIE CONTROLKalorikontroll |
HÖGT PROTEININNEHÅLL (37 %)
Bidrar till att bygga upp och behålla muskelmassan tack vare ett högt proteininnehåll.
BIDRAR TILL ETT FRISKT URINSYSTEM
Bidrar till ett friskt urinsystem genom en väl anpassad mineralbalans.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg, 10 kg, 15 kg, 50 g, 400 g

Kastrerade katter

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Body Weight | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 46 g | 57 g | 67 g | 76 g |
Kastrerade katter

Ingredienser
Torkat fågelprotein, majs, vegetabiliskt proteinisolat*,
majsgluten, vegetabiliska fibrer, hydrolyserat animaliskt
protein, animaliskt fett, majsmjöl, betmassa, mineraler,
jäst, fiskolja, frukto-oligosackarider, sojaolja.
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): Protein som valts ut på
grund av dess höga smältbarhet.
Tillsater (per kg)
Vitamin A: 19700 IU, Vitamin D3: 1 000 IU, E1 (järn): 47 mg,
E2 (jod): 4,7 mg, E4 (koppar): 6 mg, E5 (mangan): 61 mg,
E6 (zink): 183 mg, E8 (selen): 0,08 mg, L-karnitin 100 mg.
Konserveringsmedel – Antioxidanter.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 37,0 |
| Fett (%) | 12,0 |
| Aska (%) | 8,0 |
| Stärkelse (%) | 23,0 |
| Växttråd (%) | 6,1 |
| Vattenhalt (%) | 5,5 |
| Kostfiber (%) | 14,5 |
| Linolsyra (%) | 2,73 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 2,88 |
| Omega 3 (%) | 0,51 |
| EPA/DHA (%) | 0,23 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 31,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.414,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,11 |
| Fosfor (%) | 1,0 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,6 |
| Järn (mg/kg) | 243,0 |
| Mangan (mg/kg) | 77,0 |
| Zink (mg/kg) | 231,0 |
| Jod (mg/kg) | 5,4 |
| Selen (mg/kg) | 0,33 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,82 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 22.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 4,5 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 17,0 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 61,2 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 57,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 189,6 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 28,1 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,8 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,17 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.100,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100,0 |
| Arginin (%) | 1,83 |
| L-lysin (%) | 1,28 |
| Methionin Cystin (%) | 1,53 |
| DL-methionin (%) | 0,93 |













