Sphynx 33
Sphynx 33
Sphynx katter från 12 månader

En helt unik katt.
Koncentrerad energiEn unik foderbit med högt energiinnehåll för att tillgodose Sphynskattens stora energibehov. |
En frisk hud
Bidrar till att stärka hudens barriärfunktion och hålla huden frisk och sund tack vare Skin Complex och fettsyrorna EPA och DHA. Bidrar till att skydda huden från uttorkning tack vare gurkörtsolja i kombination med biotin, A-vitamin och zink.
Stödjer hjärtfunktionen
Hjälper hjärtmuskeln att arbeta effektivare genom tillskott avp av taurin och L-karnitin.
Sphynxkattens speciella käke
Quartz 14 är en skräddarsydd foderbit som genom tillskott av kelaterat kalcium främjar en god mun- och tandhygien.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 10 kg, 500 g

Sphynx 33
Sphynx katter från 12 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | Mager | Normalviktig | Överviktigt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| i kg | gram | cup | gram | cup | gram | cup |
| 2 | 45 | 3/8 | 35 | 2/8 | ||
| 3 | 70 | 4/8 | 50 | 3/8 | ||
| 4 | 95 | 6/8 | 70 | 4/8 | ||
| 5 | 115 | 6/8 | 85 | 5/8 | 75 | 4/8 |
| 6 | 105 | 6/8 | 90 | 5/8 | ||
| 7 | 120 | 7/8 | 105 | 6/8 |
Sphynx 33
Sphynx katter från 12 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Animaliska fetter, Ris, Majs, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Torkat fläskprotein[2], Hydrolyserade animaliska proteiner, L-lysin, Betmassa, Jäst, Mineraler, Fiskolja, Tomat (källa för lykopen), Sojaolja, Vegetabilisk fiber, Natriumfosfat, Äggpulver, Frukto-oligosackarider, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Taurin, DL-methionin, Boragoolja, Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
fn2. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 33,0 |
| Fett (%) | 23,0 |
| Råfiber (%) | 1,7 |
| Linolsyra (%) | 4,0 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 4,2 |
| Omega 3 (%) | 0,8 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 4.122,0 |
| Kolhydrat (%) | 28,9 |
| Mineral (%) | 6,4 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.315,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,37 |
| Järn (mg/kg) | 172,0 |
| Mangan (mg/kg) | 70,0 |
| Zink (mg/kg) | 232,0 |
| Jod (%) | 2,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 0,82 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 25.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 51,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 80,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,16 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,1 |
| Folsyra (mg/kg) | 16,2 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 154,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 756,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 51,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,29 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Glucosamin och kondroitin (mg/kg) | 5,0 |












