Siamese 38
Siamese 38
För siameskatter från 12 månader

Graciös och elegant
Bevarar den muskulösa kroppenHjälper till att bibehålla siameskattens långa muskulösa kropp tack vare en hög halt av mycket högkvalitativa proteiner och ett tillskott av L-karnitin som stimulerar fettomsättningen. |
Hög matsmältningssäkerhet
Ger högsta möjliga matsmältningssäkerhet tack vare FOS (frukto-oligosackarider) och MOS (mannan-oligosackarider) samt ett samverkande antioxidantkomplex med lutein, taurin, C-vitamin och E-vitamin.
En frisk hud och en vacker päls
Bidrar till att stärka hudens barriärfunktion och framhäver pälsens naturliga lyster och färg genom en kombination av fett-, linol- och aminosyror samt zink, biotin och vitaminer.
Siameskattens speciella käke
Foderbiten Sapphire 12 är speciellt utformad så att siameskatten dels ska kunna plocka upp den lättare och dels ska stimuleras till att tugga ordentligt och äta långsammare.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g

Siamese 38
För siameskatter från 12 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt i kg | Mager | Normal | Överviktig |
|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 40 | |
| 4 | 65 | 55 | |
| 5 | 85 | 65 | 55 |
| 6 | 80 | 65 | |
| 7 | 95 | 75 | |
| 8 | 105 | 85 |
Siamese 38
För siameskatter från 12 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Vegetabiliskt proteinisolat[1], Vete, Animaliska fetter, Majs, Korn, Majsgluten, Ris, Hydrolyserade animaliska proteiner, Betfiber, Mineraler, L-lysin, Fiskolja, Natriumfosfat, Frukto-oligosackarider, Sojaolja, DL-methionin, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Taurin, Boragoolja, Äggpulver, Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 38,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 6,9 |
| Stärkelse (%) | 28,7 |
| Råfiber (%) | 1,4 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (IE/kg) | 7,4 |
| Linolsyra (%) | 3,4 |
| Arakidonsyra (%) | 0,08 |
| Omega 6 (%) | 3,6 |
| Omega 3 (%) | 0,6 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.733,0 |
| Kolhydrat (%) | 29,8 |
| Mineral (%) | 7,8 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.980,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 1,0 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,5 |
| Järn (mg/kg) | 215,0 |
| Mangan (mg/kg) | 75,0 |
| Zink (mg/kg) | 230,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,5 |
| Selen (mg/kg) | 0,2 |
| Kalium (%) | 0,77 |
| Koppar (mg/kg) | 24,0 |
| Klorid (%) | 1,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 25.000,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 77,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 500,0 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 15,7 |
| Kolin (mg/kg) | 25.000,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 148,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 49,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 730,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 49,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,3 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Polyfenoler (mg/kg) | 5,0 |










