Queen
För avelshonan från löp, under dräktighet och digivning.
Redan från löpets första dagar bör honan ges ett foder med högt fettinnehåll om hon ska paras, eftersom det bidrar till hennes hälsa under dräktighet, fostrens utveckling och till livskraftiga kattungar vid födsel.
Ett högt fettinnehåll (= energiinnehåll) och proteininnehåll bidrar dessutom till att säkerställa mjölkproduktionen och mjölkens innehåll av livsnödvändiga näringsämnen (protein, fett, livsnödvändiga amino- och fettsyror, vitaminer och mineraler).
Optimal fosterutveckling
En unik kombination av näringsämnen (beta-karoten, EPAoch DHA, arakidonsyra, folsyra och taurin) hjälper till att skapa en optimal livmodermiljö som främjar reproduktion.
Bidrar till en högkvalitativ mjölkproduktion
Högt energiinnehåll (23% fett), L-karnitin (50 mg/kg) och olika essentiella fettsyror (EPA och DHA, arakidonsyra) bidrar till en mjölkproduktion av hög kvalitet.
Understödjer immunförsvaret
Ett patenterat komplex av samverkande antioxidanter (vitaminerna E och C, taurin, lutein). Mannan-oligosackarider stimulerar produktionen av antikroppar i tarmslemhinnan.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 och 10 kg
För avelshonan från löp, under dräktighet och digivning.

För avelshonan från löp, under dräktighet och digivning.
Ingredienser
Köttmjöl (fågel), fågelfett, ris, sojaproteinisolat*, cellulosafiber, majs, hydrolyserat animaliskt protein, fågelprotein*, jäst, betmassa, sojaolja, L-lysin, fisk-olja, mineral, frukto-oligosackarider, äggpulver, natriumpolyfosfat, hydrolyserat jästextrakt (källa till mannanoligosackarider), DL-metionin, taurin, tagetesextrakt (rikt på lutein), betakaroten.
* = L.I.P. protein med mycket hög smältbarhet.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 34,0 |
| Fett (%) | 23,0 |
| Aska (%) | 6,2 |
| Stärkelse (%) | 18,8 |
| Råfiber (%) | 4,5 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 11 |
| Linolsyra (%) | 5 |
| Arakidonsyra (%) | 0,1 |
| Omega 6 (%) | 5,3 |
| Omega 3 (%) | 0,93 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 4031 |
| Kolhydrat (%) | 25,3 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4230 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,1 |
| Fosfor (%) | 0,95 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,5 |
| Järn (mg/kg) | 200,0 |
| Mangan (mg/kg) | 82,0 |
| Zink (mg/kg) | 248,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,3 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 24,0 |
| Klorid (%) | 0,8 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 27.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 22,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 61,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,14 |
| Niacin (mg/kg) | 140,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 24,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 61,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.100,0 |
| Biotin (mg/kg) | 4,8 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 44,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,3 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |












