Persian 30
Persian 30
För perserkatter från 12 månader

Förfinad in i minsta detalj
Bevarar den vackra långa pälsenFramhäver lystern i perserkattens långa, täta päls tack vare Beauty Shine Complex som bidrar till att hålla huden frisk och sund, stärka hudens barriärfunktion och intensifiera pälsens färg, glans och mjukhet. |
Minskar uppkomsten av hårbollar
Bidrar till att förebygga uppkomsten av hårbollar och främja tarmens motilitet (rörlighet) tack vare en unik kombination av fibrer.
Hög matsmältningssäkerhet
Ger högsta möjliga matsmältningssäkerhet tack vare FOS (frukto-oligosackarider) och MOS (mannan-oligosackarider) samt ett samverkande antioxidantkomplex med lutein, taurin, C-vitamin och E-vitamin.
Speciellt kraftig käke och kort nos
Almond 11 är speciellt utformad för perserkatten som har ett karakteristiskt sätt att använda tungans undersida för att plocka upp foderbitarna.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g

Persian 30
För perserkatter från 12 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt i kg | Mager | Normal | Överviktig |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 35 | 25 | |
| 3 kg | 50 | 40 | |
| 4 kg | 65 | 55 | 45 |
| 5 kg | 65 | 55 | |
| 6 kg+ | 65 | ||
| Vid dräktighet | 30 till 110 |
Persian 30
För perserkatter från 12 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Ris, Animaliska fetter, Majsmjöl, Vegetabilisk fiber, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Majsgluten, Hydrolyserade animaliska proteiner, Mineraler, L-lysin, Cikoriamassa, Fiskolja, Psylliumskal och frön, Natriumfosfat, Sojaolja, Äggpulver, Frukto-oligosackarider, DL-methionin, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Taurin, Boragoolja, Tagetesextrakt (källa för lutein)
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 22,0 |
| Aska (%) | 5,8 |
| Stärkelse (%) | 24,2 |
| Råfiber (%) | 5,8 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (IE/kg) | 11,0 |
| Linolsyra (%) | 4,3 |
| Arakidonsyra (%) | 0,1 |
| Omega 6 (%) | 4,6 |
| Omega 3 (%) | 0,9 |
| Energi (kcal/kg) | 4.170,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,49 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.918,0 |
| Mineral (%) | 5,8 |
| Kolhydrat (%) | 24,2 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.170,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,42 |
| Järn (mg/kg) | 265,0 |
| Mangan (mg/kg) | 65,0 |
| Zink (mg/kg) | 235,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,5 |
| Selen (mg/kg) | 0,2 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 25,0 |
| Klorid (%) | 0,65 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 22.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 25,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 76,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,2 |
| Niacin (mg/kg) | 963,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 12,4 |
| Kolin (mg/kg) | 3.000,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 144,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 49,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,3 |












