Outdoor +7
För katter som vistas utomhus från 7 år till 12 års ålder

Komplett näringsfoder för katter som vistas utomhus från 7 år till 12 års ålder
![]() |
Bevarad vitalitetEn blandning av aktiva näringsämnen bidrar till bevarad vitalitet och rörlighet, bland annat ett patenterat antioxidantkomplex* med vitaminer och polyfenoler från grönt te och druva (försvar mot fria radikaler). Bidrar till rörliga leder tack vare innehållet av kondroitin och glukosamin (ledsupport) samt EPA-DHA (omega 3 fettsyror), (för hud och päls, antiinflammatorisk verkan)). |

Bevarad rörlighet
Förser den aktiva äldre katten med ett optimalt anpassat energiinnehåll. Innehållet av kondroitin och glukosamin bidrar till ledsupport.

Underhåll av njurar och urinvägar
Bidrar till njurarnas och urinvägarnas hälsa genom anpassat fosforinnehåll: 0.79%
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,4 kg, 2 kg, 4 kg, 10 kg

För katter som vistas utomhus från 7 år till 12 års ålder

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAL | 35 g | 4/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 75 g | 7/8 cup | 95 g | 1 cup | 110 g | 1+2/8 cup |
| NORMAL | 30 g | 2/8 cup | 45 g | 4/8 cup | 60 g | 6/8 cup | 75 g | 7/8 cup | 90 g | 1 cup |
| ÖVERVIKT | 20 g | 2/8 cup | 30 g | 2/8 cup | 40 g | 4/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 65 g | 6/8 cup |
För katter som vistas utomhus från 7 år till 12 års ålder

Ingredienser
Sammansättning: köttmjol (fågel), majsmjöl, majs, animaliskt fett, korn, majsgluten, vegetabiliskt proteinisolat*, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, sojaolja, mineral, jäst, äggpulver, fiskolja, jästhydrolysat (innehåller
mannan-oligosackarider), boragoolja, extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), tagetesextrakt (innehåller lutein), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 21300 IE, Vitamin D3: 1100 IE, E1 (Järn): 47 mg, E2 (Jod): 3,6 mg, E4 (Koppar): 9 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zink): 201 mg, E8 (Selen): 0,08 mg – Konserveringsmedel – Antioxidanter
Analysvärden: Protein: 28% – Fett: 20% -Aska: 5.9% – Råfiber: 1.5% – Per kg: EPA/DHA: 3 g -
Fosfor: 7.9 g
*L.I.P.: protein med mycket hög smältbarhet.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 28,0 |
| Fett (%) | 20,0 |
| Aska (%) | 5,9 |
| Stärkelse (%) | 33,0 |
| Växttråd (%) | 1,5 |
| Vattenhalt (%) | 5,5 |
| Kostfiber (%) | 7,6 |
| Linolsyra (%) | 4,67 |
| Arakidonsyra (%) | 0,08 |
| Omega 6 (%) | 4,83 |
| Omega 3 (%) | 0,77 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| L-lysin (%) | 1,0 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 39,1 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 4.048,5 |
| DL-methionin (%) | 0,79 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.484,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.280,0 |
| Energi (kcal/kg) | 5.140,6 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,85 |
| Fosfor (%) | 0,8 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 160,0 |
| Mangan (mg/kg) | 73,0 |
| Zink (mg/kg) | 240,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,28 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,63 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 24.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 5,2 |
| Kolin (mg/kg) | 2.300,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 19,4 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 69,7 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 64,9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 220,9 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 32,0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.100,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,05 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,2 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 495,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.200,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,51 |
| Methionin Cystin (%) | 1,24 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |













