Maine Coon 31
Maine Coon 31
För Maine coon-katter från 12 månader

Robust till sin natur
Stödjer hjärtfunktionenBidrar till en normal hjärtverksamhet tack vare anpassade halter av magnesium, natrium, kalium, arginin, EPA och DHA, taurin, L-karnitin och antioxidanter (E-vitamin, C-vitamin, polyfenoler från grönt te och druvor). |
Stärker lederna
Bidrar till att skydda lederna i maine coon-kattens kraftfulla skelett genom en speciell kombination av kondroitinsulfat, glukosamin samt fiskolja med höga halter av EPA och DHA.
En frisk hud och en vacker päls
Bidrar till att stärka hudens barriärfunktion och framhäver pälsens naturliga lyster och färg tack vare en kombination av fett-, linol- och aminosyror samt zink, biotin och vitaminer.
Speciellt stor käke
Foderbiten Emerald 10 är särskilt anpassad efter Maine coon-kattens kraftfulla käke och bidrar till en god mun- och tandygien.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g

Maine Coon 31
För Maine coon-katter från 12 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt i kg | Mager | Normal | Överviktig |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 50 | ||
| 4 kg | 70 | 55 | 45 |
| 5 kg | 85 | 65 | 55 |
| 6 kg | 105 | 80 | 65 |
| 7 kg | 120 | 95 | 75 |
| 8 kg | 110 | 90 | |
| 9 kg | 120 | 100 | |
| 10 kg+ | 135 | 110 |
Maine Coon 31
För Maine coon-katter från 12 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Ris, Majs, Animaliska fetter, Majsgluten, Vegetabilisk fiber, Hydrolyserade animaliska proteiner, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Betfiber, Mineraler, L-lysin, Sojaolja, Fiskolja, Psylliumskal och frön, Natriumfosfat, DL-methionin, Äggpulver, Frukto-oligosackarider, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Taurin, Boragoolja, Extrakt från grönt the och druva (rikt på polyfenoler), Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin, Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin)
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 31,0 |
| Fett (%) | 20,0 |
| Stärkelse (%) | 23,5 |
| Råfiber (%) | 6,5 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 11,0 |
| Linolsyra (%) | 4,8 |
| Arakidonsyra (%) | 0,1 |
| Omega 6 (%) | 5,0 |
| Omega 3 (%) | 0,8 |
| Energi (kcal/kg) | 4.010,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,31 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.765,0 |
| Mineral (%) | 7,0 |
| Kolhydrat (%) | 23,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.010,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnesium (%) | 0,09 |
| Natrium (%) | 0,47 |
| Järn (mg/kg) | 210,0 |
| Mangan (mg/kg) | 64,0 |
| Zink (mg/kg) | 235,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,5 |
| Selen (mg/kg) | 0,2 |
| Kalium (mg/kg) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 25,0 |
| Klorid (%) | 0,71 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 22.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 25,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 76,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,2 |
| Niacin (mg/kg) | 963,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 12,4 |
| Kolin (mg/kg) | 3.000,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 144,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 49,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,3 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Polyfenoler (mg/kg) | 150,0 |
| Glucosamin och kondroitin (mg/kg) | 500,0 |












