Light 40
Minskar risken för viktökning

1 av 4 katter har problem med övervikt
Har en katt väl börjat bli överviktig har den en tendens att förbli överviktig eller öka ännu mer i vikt.
Övervikt är ingen katastrof, men om katten ska kunna nå sin idealvikt igen krävs vissa kostrestriktioner utan egentliga obehag för katten:
Fodret ska ha en måttlig energihalt.
Fodret ska stimulera fettförbränningen.
![]() |
Trots att katten får i sig 17 % färre kalorier blir den ändå mätt och belåten. |
Kattens kaloriintag minskas samtidigt som fodret ger en god mättnadskänsla.
- Tack vare den höga halten av fibrer och psyllium minskar Light 40 påtagligt kattens kaloriintag men ger ändå en god mättnadskänsla.
- Den höga proteinhalten (40 %) bidrar till att bevara muskelmassan medan L-karnitin stimulerar fettomsättningen.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 3,5 kg, 10 kg, 400 g

Minskar risken för viktökning

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| body weight | ideal weight | overweight |
|---|---|---|
| 3 kg | 50 g | - |
| 4 kg | 65 g | 50 g |
| 5 kg | 80 g | 65 g |
| 6 kg | 95 g | 80 g |
| 7 kg+ | 90 g |
Minskar risken för viktökning

Ingredienser
Torkat fågelkött, Majs, Majsgluten, Vegetabilisk fiber, Hydrolyserade animaliska proteiner, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Animaliska fetter, Betfiber, Stärkelse, Mineraler, Fiskolja, Psylliumskal och frön, Äggpulver, Natriumfosfat, Taurin, L-karnitin, Sojaolja
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 40,0 |
| Fett (%) | 10,0 |
| Aska (%) | 7,1 |
| Stärkelse (%) | 20,2 |
| Råfiber (%) | 7,9 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 15,7 |
| Linolsyra (%) | 2,6 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 2,8 |
| Omega 3 (%) | 0,45 |
| EPA/DHA (%) | 0,21 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.230,0 |
| Energi (uppmätt/kalkylerad) (kcal/kg) | 3.457,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,2 |
| Fosfor (%) | 0,96 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,5 |
| Järn (mg/kg) | 191,0 |
| Mangan (mg/kg) | 60,0 |
| Zink (mg/kg) | 184,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,4 |
| Selen (mg/kg) | 0,2 |
| Kalium (%) | 0,63 |
| Koppar (mg/kg) | 24,0 |
| Klorid (%) | 0,8 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 23.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 25,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 44,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,16 |
| Niacin (mg/kg) | 160,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,2 |
| Folsyra (mg/kg) | 14,6 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 57,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 690,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 50,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,21 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200,0 |













