Kitten 36
Utveckling av muskler och skelett
För kattungar i den andra tillväxtfasen
Från 4 till 12 månader
Från 4 månaders ålder minskar kattungens tillväxttakt:
- Matsmältningssystemet och kroppens naturliga försvar fortsätter att utvecklas men är fortfarande känsligt.
- Skelettet blir successivt starkare och energibehovet är fortfarande stort även om det undan för undan minskar.
- De permanenta tänderna bryter fram.
|
Extremt hög matsmältningssäkerhetFodret innehåller mycket lättsmälta proteiner (minskar mängden jäsbara rester i tarmen), frukto-oligosackarider, betmassa (balanserar bakteriefloran i tarmen) samt EPA och DHA (skyddar tarmslemhinnan). |
Stärker det naturliga försvaret
Bidrar till att stärka det naturliga försvaret med hjälp av ett patentskyddat antioxidantkomplex (C-vitamin, E-vitamin, taurin, lutein) och mannan-oligosackarider.
Motverkar illaluktande avföring
Tack vare den höga halten av L.I.P.-proteiner med 90 % smältbarhet (som valts ut på grund av sitt mycket höga upptag) minskas mängden jäsbara rester i tarmen.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g
Utveckling av muskler och skelett
För kattungar i den andra tillväxtfasen
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Ålder i månader | Kattens vikt (kg) | Daglig mängd (g) |
|---|---|---|
| 4 | 1,8 – 2,8 | 60 – 80 |
| 6 | 2,4 – 3,9 | 60 – 85 |
| 9-12 | 2,9 – 5 | 60 – 85 |
| Dräktig hona | - | 55 – 135 |
| Digivande hona | - | Fri tillgång |
Utveckling av muskler och skelett
För kattungar i den andra tillväxtfasen
Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Ris, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Animaliska fetter, Majs, Majsgluten, Hydrolyserade animaliska proteiner, Vegetabilisk fiber, L-lysin, Fiskolja, Jäst, Sojaolja, Äggpulver, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Taurin, DL-methionin, Tagetesextrakt (rikt på lutein), L-karnitin, Betfiber, Mineraler, Natriumfosfat, Frukto-oligosackarider
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 36,0 |
| Fett (%) | 18,0 |
| Aska (%) | 7,5 |
| Stärkelse (%) | 24,5 |
| Råfiber (%) | 2,5 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 7,0 |
| Linolsyra (%) | 3,9 |
| Arakidonsyra (%) | 0,08 |
| Omega 6 (%) | 4,1 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| Energi (%) | 4.030,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.805,0 |
| Mineral (%) | 7,5 |
| Kolhydrat (%) | 29,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.030,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,1 |
| Fosfor (%) | 0,96 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,6 |
| Järn (mg/kg) | 200,0 |
| Mangan (mg/kg) | 72,0 |
| Zink (mg/kg) | 210,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 1,1 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 22.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 25,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 44,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,15 |
| Niacin (mg/kg) | 155,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,2 |
| Folsyra (mg/kg) | 14,6 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 57,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 700,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 50,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,22 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |










