Kitten Persian 32
Kitten Persian 32
Perserkattungar 4-12 månader

Magnifik i sin litenhet
Extremt hög matsmältningssäkerhetKitten Persian 32 har en unik sammansättning med ytterst lättsmälta proteiner som minskar mängden jäsbara rester i tarmen, frukto-oligosackarider och betmassa som främjar en balanserad bakterieflora i tarmen samt EPA och DHA som skyddar tarmslemhinnan. |
Stärker kroppens eget försvar
Bidrar till att stärka perserkattens eget försvar tack vare ett patentskyddat samverkande antioxidantkomplex (E-vitamin, C-vitamin, lutein, taurin) med tillskott av mannan-oligosackarider och L-lysin.
En frisk hud och en vacker päls
Bidrar till att stärka hudens barriärfunktion och framhäver pälsens naturliga lyster och färg.
Speciellt kraftig käke och kort nos
Den unika foderbiten Ruby 6 är lätt att plocka upp och utformad så att perserkattungen stimuleras till att tugga ordentligt.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g

Kitten Persian 32
Perserkattungar 4-12 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Ålder i månader | Kattungens vikt (kg) | Portion i gram |
|---|---|---|
| 1 | 0,35 – 0,6 | Baby Cat |
| 2 | 0,8 – 1,2 | Baby Cat |
| 4 | 1,8 – 2,8 | 55 – 75 |
| 6 | 2,4 – 3,9 | 60 – 80 |
| 9 | 2,9 – 4,8 | 60 – 80 |
| 12 | 3-5 | 60 – 80 |
| Dräktig hona, vikt | 3 | 50 – 80 |
| Dräktig hona, vikt | 5 | 85 – 130 |
Kitten Persian 32
Perserkattungar 4-12 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Ris, Majs, Animaliska fetter, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Hydrolyserade animaliska proteiner, Vegetabilisk fiber, Betfiber, Jäst, L-lysin, Mineraler, Fiskolja, Sojaolja, Natriumfosfat, Frukto-oligosackarider, Psylliumskal och frön, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), DL-methionin, Taurin, Boragoolja, Tagetesextrakt (källa för lutein)
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 32,0 |
| Fett (%) | 22,0 |
| Aska (%) | 7,3 |
| Stärkelse (%) | 24,3 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (IE/kg) | 8,0 |
| Linolsyra (%) | 4,0 |
| Arakidonsyra (%) | 0,12 |
| Omega 6 (%) | 4,3 |
| Omega 3 (%) | 0,85 |
| Energi (kcal/kg) | 4.180,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| L-lysin (kcal ME/1000g OS) | 1,9 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.932,0 |
| Kolhydrat (%) | 24,3 |
| Råfiber (%) | 4,8 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.180,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,1 |
| Fosfor (%) | 1,0 |
| Magnesium (kcal/kg) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,6 |
| Järn (mg/kg) | 217,0 |
| Mangan (mg/kg) | 67,0 |
| Zink (mg/kg) | 240,0 |
| Jod (mg/kg) | 0,3 |
| Selen (mg/kg) | 0,25 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 23,0 |
| Klorid (%) | 0,82 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 24.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 25,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 76,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,2 |
| Niacin (mg/kg) | 963,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 12,4 |
| Kolin (mg/kg) | 3.000,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 144,0 |
| Vitamin D3 (IE) | 1.500,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 49,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,35 |












