Kitten Maine Coon 36
Trygga den långa tillväxten
Från 3 till 15 månader

Kitten Maine Coon 36 har en exklusiv sammansättning för att trygga den långa tillväxten, främja en säker matsmältning och stärka kattens naturliga försvar under tillväxten.
![]() |
TRYGGA DEN LÅNGA TILLVÄXTENKitten Maine Coon 36 har en exklusiv sammansättning med perfekt anpassat energiinnehåll, och specifika mängder kalcium, fosfor och vitamin D såväl som glukosamin och kondroitin för att upprätthålla ledfunktionen under tillväxten. |
EXTRA SÄKER MATSMÄLTNING
Innehåller speciellt utvalda L.I.P.*-proteiner med extra hög smältbarhet kombinerat med frukto-oligosackarider och mannan-oligosackarider för balans i mag-tarmfloran, EPA och DHA för dess antiinflammatoriska egenskaper samt stärkelsenivåer som passar en ung katt.
STÄRKT NATURLIGT FÖRSVAR
Ett patenterat komplex av antioxidanter (vitamin E och C, taurin och lutein) stärker kattungens naturliga försvar under tillväxten.
EXTRA STOR KÄKE
Foderbiten Malachite 09 är speciellt framtagen för Maine Coon-kattungens käkar, och främjar god munhälsa från tidig ålder.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,4 kg, 4 kg, 10 kg
Trygga den långa tillväxten
Från 3 till 15 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Ålder | Vuxenvikt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4kg | 7kg | 10 kg | ||||
| (månader) | (g) | (cup) | (g) | (cup) | (g) | (cup) |
| 1 – 2 | Babycat 34 | Babycat 34 | Babycat 34 | |||
| 3 | 65 | 5/8 | 85 | 6/8 | 105 | 1 |
| 4 | 65 | 5/8 | 90 | 7/8 | 115 | 1 |
| 5 | 70 | 5/8 | 95 | 7/8 | 120 | 1 1/8 |
| 6 – 14 | 70 | 5/8 | 100 | 7/8 | 125 | 1 1/8 |
| 15 | Maine Coon 31 Adult | Maine Coon 31 Adult | Maine Coon 31 Adult | |||
| Drätig hona: fr? 4 till 7 kg > 60 till 155 g – 4/8 till 1+3/8 cup | ||||||
| Digivande hona: fri tillg?g | ||||||
| 1 cup = 240 cl eller ca 110 g |
Trygga den långa tillväxten
Från 3 till 15 månader

Ingredienser
köttmjöl (fågel), animaliskt fett, ris, vegetabiliskt proteinisolat*, majs, hydrolyserat animaliskt protein, vegetabilisk fiber, mineral, betmassa,
jäst, fiskolja, sojaolja, natriumfosfat, äggpulver, frukto-oligosackarider, psylliumfrön/skal, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider), boragoolja, tagetesextrakt (innehåller lutein), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin)
* = L.I.P. protein med mycket hög
smältbarhet.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 36,0 |
| Fett (%) | 23,0 |
| Aska (%) | 7,6 |
| Stärkelse (%) | 18,3 |
| Råfiber (%) | 2,9 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 8,1 |
| Linolsyra (%) | 4,56 |
| Arakidonsyra (%) | 0,1 |
| Omega 6 (%) | 4,86 |
| Omega 3 (%) | 0,9 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,41 |
| L-lysin (%) | 3,01 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 23,5 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 4.037,5 |
| DL-methionin (%) | 1,15 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.450,0 |
| Energi (kcal/kg) | 5.296,4 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.250,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,15 |
| Fosfor (%) | 1,06 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,6 |
| Järn (mg/kg) | 212,0 |
| Mangan (mg/kg) | 66,0 |
| Zink (mg/kg) | 243,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,2 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 25,0 |
| Klorid (%) | 1,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 27.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 16,8 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 53,4 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 53,4 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 159,4 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 530,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 83,1 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Biotin (UI/kg) | 3,2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,17 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 495,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 3.100,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,92 |
| Methionin Cystin (%) | 1,66 |













