Intense Beauty 12
För en vacker päls
För katter från 1 år

Kattens hud och päls återspeglar dess hälsa.
- Flera olika specifika näringsämnen är viktiga för förnyelse och underhåll av kattens päls.
- Vuxna katter kan utveckla urinsten, i synnerhet om de är kastrerade.
- Kosten måste tillföra alla näringsämnen katten behöver för att hålla sig vital samtidigt som den ska bidra till att bevara idealvikten.
![]() |
Ger näring åt håret och hjälper till att bevara pälsens glans tack vare ett ökat innehåll av fettsyror (omega-3 och omega-6), B-vitamin, biotin och zink. |
Bidrar till friska njurar och urinvägar genom en reducerad mängd av de mineraler som orsakar urinsten.
Bitar i sås särskilt utvecklade för exceptionell smaklighet samtidigt som de ger ett anpassat kaloriintag.
Våtfoder
Förpackningsstorlek 1 Påse 85 g, 12 Påse 85 g

För en vacker päls
För katter från 1 år

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vikt (kg) | Mager | Idealviktig | Överviktig | Mager | Idealviktig | Idealviktig | Överviktig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| påsar | påsar | påsar | 1 påse + g torrfoder | 1 påse + g torrfoder | 2 påse + g torrfoder | 2 påse + g torrfoder | |
| 3kg | 3 | 2 1/2 | - | 35-40 | 20 | - | - |
| 4kg | 4 | 3 1/2 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20-25 | 10-15 |
| 5kg | 5 1/2 | 4 | 3 1/2 | 65-75 | 50-55 | 35-40 | 20-25 |
| 6kg | 6 1/2 | 5 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-55 | 30-35 |
| 7kg | - | 6 | 4 1/2 | - | 75-85 | 60-65 | 40-50 |
För en vacker päls
För katter från 1 år

Ingredienser
Kyckling- och fläskkött, lax, vetemjöl, veteprotein, solrosolja, cellulosa, mineraler (inklusive kelaterade mineraler), taurin, vitaminer.
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 12,0 |
| Fett (%) | 3,5 |
| Stärkelse (%) | 2,9 |
| Kostfiber (%) | 1,2 |
| Linolsyra (%) | 0,9 |
| Arakidonsyra (%) | 0,09 |
| Omega 6 (%) | 1,2 |
| Omega 3 (%) | 0,19 |
| EPA/DHA (%) | 0,14 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 911,0 |
| Energi (uppmätt/kalkylerad) (kcal/kg) | 870,0 |
| Råfiber (%) | 1,0 |
| Fiber i fodret (%) | 1,2 |
| Mineral (%) | 1,5 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,2 |
| Fosfor (%) | 0,2 |
| Magnesium (%) | 0,03 |
| Natrium (%) | 0,13 |
| Järn (mg/kg) | 46,0 |
| Mangan (mg/kg) | 10,0 |
| Zink (mg/kg) | 50,0 |
| Jod (mg/kg) | 0,5 |
| Selen (mg/kg) | 0,11 |
| Kalium (%) | 0,14 |
| Koppar (mg/kg) | 10,0 |
| Klorid (%) | 0,17 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 35.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 3,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 1,0 |
| Vitamin B12 (UI/kg) | 0,03 |
| Biotin (UI/kg) | 0,5 |
| Folsyra (mg/kg) | 1,0 |
| Kolin (mg/kg) | 690,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 34,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 230,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 140,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 5,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 30,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 500,0 |











