Indoor Long Hair 35
Långhåriga innekatter (1-7 år)

Innekatt och långhårig – två bra anledningar till ett specialfoder:
Långhårs- eller semilånghårskatter drabbas ofta av hårbollar.
- En långhårskatt behöver stora mängder av särskilda näringsämnen för att pälsen ska kunna förnyas och förbli vacker.
- Ju mer stillsamt liv katten lever desto större är risken för viktökning och problem med matsmältningen eftersom passagen genom tarmen tar längre tid.
![]() |
Motverkar hårbollarPåskyndar passagen genom tarmen och motverkar hårbollar tack vare en särskild kombination av fibrer med bland annat viskösa och olösliga fibrer (psylliumfrön och betmassa). |

Glansig och vacker päls
Säkras tack vare ett högt proteininnehåll(35 %) och aktiva näringsämnen, bland annat A-vitamin, B-vitamin, essentiella fettsyror, kelaterade spårämnen, boragoolja (rik på gammalinolsyra) och fiskolja (rik på omega-3).

Motverkar illaluktande avföring
Säkras tack vare ett högt proteininnehåll(35 %) och aktiva näringsämnen, bland annat A-vitamin, B-vitamin, essentiella fettsyror, kelaterade spårämnen, boragoolja (rik på gammalinolsyra) och fiskolja (rik på omega-3).
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g

Långhåriga innekatter (1-7 år)

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vikt i kg | Mager | Idealviktig | Överviktig |
|---|---|---|---|
| 3 | 55 g | 45 g | |
| 4 | 75 g | 60 g | 45 g |
| 5 | 90 g | 70 g | 60 g |
| 6 | 110 g | 85 g | 70 g |
| 7+ | - | 100 g | 85 g |
Långhåriga innekatter (1-7 år)

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Majs, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Vete, Animaliska fetter, Ris, Vegetabilisk fiber, Hydrolyserade animaliska proteiner, Mineraler, Vegetabiliska oljor (soja och borago), Betfiber, Fiskolja, Jäst, Natriumfosfat, Frukto-oligosackarider, Psylliumskal och frön, Äggpulver, L-lysin, DL-methionin, Taurin, L-cystin, Extrakt från grönt the och druva (rikt på polyfenoler), L-karnitin
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 35,0 |
| Fett (%) | 15,0 |
| Aska (%) | 8,2 |
| Råfiber (%) | 4,2 |
| Kostfiber (%) | 11,1 |
| Linolsyra (%) | 4,0 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 4,25 |
| Omega 3 (%) | 0,75 |
| EPA/DHA (%) | 0,31 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.571,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.795,0 |
| Mineral (%) | 8,2 |
| Kolhydrat (%) | 30,6 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,1 |
| Fosfor (%) | 1,1 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,6 |
| Järn (mg/kg) | 222,0 |
| Mangan (mg/kg) | 86,0 |
| Zink (mg/kg) | 236,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,4 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 24,0 |
| Klorid (%) | 0,8 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 26.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 28,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 52,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,2 |
| Niacin (mg/kg) | 176,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,9 |
| Folsyra (mg/kg) | 18,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 65,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 762,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,21 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Polyfenoler (mg/kg) | 50,0 |













