Indoor +7
För innekatters välbefinnande från 7 år till 12 års ålder.

Komplett näringsfoder för inomhuskatter från 7 år till 12 års ålder.
![]() |
Indoor +7Bevarad vitalitetEn blandning av aktiva näringsämnen bidrar till bevarad vitalitet och rörlighet, bland annat ett patenterat antioxidantkomplex* med vitaminer och polyfenoler från grönt te och druva (försvar mot fria radikaler).
Bidrar till rörliga leder tack vare innehållet av kondroitin och glukosamin (ledsupport) samt EPA-DHA (omega 3 fettsyror), (för hud och päls, antiinflammatorisk verkan)). * WCPN patent 00/44375 |

Vacker och glansig päls
Bidrar till glansigare päls och friskare hud tack vare aktiva ämnen såsom vitamin A & B, fettsyror, mineraler/spårämnen, boragoolja (rik på omega 6) och fiskolja (rik på omega 3).

Underhåll av njurar och urinvägar
Bidrar till njurarnas och urinvägarnas hälsa genom anpassat fosforinnehåll: 0.79%
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,4 kg, 1,5 kg, 3,5 kg

För innekatters välbefinnande från 7 år till 12 års ålder.

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAL | 35 g | 4/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 75 g | 1 cup | 90 g | 1 + 1/8 cup | 110 g | 1 + 3/8 cup |
| NORMAL | 30 g | 3/8 cup | 45 g | 5/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 85 g | 1 + 1/8 cup |
| ÖVERVIKT | 45 g | 5/8 cup | 60 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup |
För innekatters välbefinnande från 7 år till 12 års ålder.

Ingredienser
Sammansättning: köttmjöl (fågel), majs, majsmjöl, korn, vete, majsgluten, animaliskt fett, vegetabiliskt proteinisolat*, hydrolyserat animaliskt protein, cellulosafiber, betmassa, mineral, sojaolja, fiskolja, aggpulver, psylliumfron/skal, jäst, frukto-oligosackarider, boragoolja, extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), tagetesextrakt (innehåller lutein), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
TILLSATSER (per kg): Naringstillsatser: Vitamin A: 28100 IE, Vitamin D3:
1100 IE, E1 (Jarn): 49 mg, E2 (Jod): 3,8 mg, E4 (Koppar): 7 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Zink): 208 mg, E8 (Selen): 0,09 mg – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
Analysvärden: Protein: 27% -
Fett: 13% – Aska: 6.4% – Råfiber: 3.7% -Per kg: EPA/DHA:
3.6 g – Fosfor: 8 g.
*L.I.P.: protein med mycket hög smältbarhet.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 27,0 |
| Fett (%) | 13,0 |
| Aska (%) | 6,4 |
| Stärkelse (%) | 35,6 |
| Växttråd (%) | 3,7 |
| Vattenhalt (%) | 5,5 |
| Kostfiber (%) | 12,5 |
| Linolsyra (%) | 3,28 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 3,38 |
| Omega 3 (%) | 0,73 |
| EPA/DHA (%) | 0,36 |
| L-lysin (%) | 1,11 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 44,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.604,0 |
| DL-methionin (%) | 0,79 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.026,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.844,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.733,1 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,8 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 185,0 |
| Mangan (mg/kg) | 80,0 |
| Zink (mg/kg) | 247,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,26 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,67 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 31.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 14,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.200,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 19,5 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 70,3 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 75,2 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 222,7 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 52,0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.100,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,86 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,2 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 495,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.200,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,42 |
| Methionin Cystin (%) | 1,23 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |













