Fit 32
För måttligt aktiva vuxna katter
Vissa katter har möjlighet att vistas utomhus (i begränsad omfattning eller då och då) men tillbringar den mesta tiden inomhus:
- Kosten måste tillföra alla näringsämnen katten behöver för att hålla sig i god form.
- När katten motionerar mindre har den en tendens att gå upp i vikt.
- En katt som tillbringar mer tid inomhus tvättar sig mer regelbundet vilket ökar risken för hårbollar.
|
Balans mellan näringsämnenFit 32 är ett komplett och balanserat fodersom innehåller 52 näringsämnen. Det tillgodoser alla de näringsbehov katten behöver för att hålla sig i form när det gäller proteiner, fettsyror, fibrer, vitaminer och mineraler. |
Bevarar idealvikten
Ger ett måttligt kaloriintag som är perfekt anpassat till en katt som motionerar i begränsad omfattning.
Motverkar hårbollar
Innehåller en kombination av icke jäsbara fibrer och betmassa som stimulerar passagen genom tarmen och avlägsnar hår som katten fått i sig.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g
För måttligt aktiva vuxna katter
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vikt i kg | Mager | Idealviktig | Överviktig |
|---|---|---|---|
| 3 | 60 g | 45 g | - |
| 4 | 80 g | 65 g | 45 g |
| 5 | 95 g | 80 g | 60 g |
| 6 | 115 g | 95 g | 70 g |
| 7+ | 110 g | 80 g |
För måttligt aktiva vuxna katter
Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Ris, Majs, Torkat animaliskt protein (fläsk)[1], Animaliska fetter, Majsgluten, Hydrolyserade animaliska proteiner, Vete, Vetemjöl, Vegetabilisk fiber, Betfiber, Jäst, Mineraler, Sojaolja, Natriumfosfat, Fiskolja, Äggpulver, DL-methionin, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Taurin, Tagetesextrakt (källa för lutein), L-lysin
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 32,0 |
| Fett (%) | 15,0 |
| Aska (%) | 6,7 |
| Stärkelse (%) | 28,3 |
| Råfiber (%) | 4,0 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 11,0 |
| Linolsyra (%) | 3,3 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 3,55 |
| Omega 3 (%) | 0,54 |
| EPA/DHA (%) | 0,2 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.630,0 |
| Mineral (%) | 6,8 |
| Kolhydrat (%) | 28,3 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.082,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,1 |
| Fosfor (%) | 1,0 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,3 |
| Järn (mg/kg) | 180,0 |
| Mangan (mg/kg) | 65,0 |
| Zink (mg/kg) | 202,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,9 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 20,0 |
| Klorid (%) | 0,55 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 16.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 25,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 0,16 |
| Niacin (mg/kg) | 162,0 |
| Biotin (IE/kg) | 1,4 |
| Folsyra (mg/kg) | 4,3 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 47,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (UI/kg) | 24,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,4 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 51,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,2 |












