Exigent 42
Protein Preference
För mycket kräsna vuxna katter (1-12 år)

Protein Preference är en komplett lösning för kräsna katter, med ett särskilt förhållande mellan protein, fett och kolhydrater.
![]() |
Protein Preference har ett särskilt förhållande mellan protein, kolhydrat och fett som ger fullständig och rätt näring också till den mest kräsna katt. |

Vacker päls. Komplex med aktiva näringsämnen, häribland biotin och boragoolja (rik på Omega-6), bidrar till en vacker päls.

Hjälper till att bibehålla idealvikten. Särskild sammansättning med ett måttligt energiinnehåll gör det lättare att behålla idealvikten.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g

Protein Preference
För mycket kräsna vuxna katter (1-12 år)

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kattens vikt | Underviktig | Normalviktig | Överviktig | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| g/dag | cups/dag | g/dag | cups/dag | g/dag | cups/dag | |
| 2 | 40 | 4/8 | 30 | 3/8 | - | - |
| 3 | 55 | 5/8 | 45 | 4/8 | - | - |
| 4 | 75 | 7/8 | 60 | 5/8 | 45 | 4/8 |
| 5 | 95 | 1 | 75 | 7/8 | 55 | 5/8 |
| 6 | 115 | 1 1/4 | 90 | 1 | 70 | 6/8 |
| 7 | - | - | 105 | 1 1/8 | 80 | 7/8 |
| 8 | - | - | 120 | 1 3/8 | 90 | 1 |
| 9 | - | - | 135 | 1 1/2 | 105 | 1 1/8 |
| 10 | - | - | 150 | 1 5/8 | 115 | 1 1/4 |
| 1 cup = 240 ml | ||||||
| 1 cup = 101 g |
Protein Preference
För mycket kräsna vuxna katter (1-12 år)

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), majs, vegetabiliskt proteinisolat*, vete, animaliskt fett,
majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, cellulosafiber,
betfiber, mineral, sojaolja, natriumfosfat, boragoolja.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 42,0 |
| Fett (%) | 15,0 |
| Aska (%) | 8,0 |
| Stärkelse (%) | 18,7 |
| Råfiber (%) | 3,3 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 9,3 |
| Linolsyra (%) | 3,79 |
| Arakidonsyra (%) | 0,08 |
| Omega 6 (%) | 4,06 |
| Omega 3 (%) | 0,35 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,0 |
| L-lysin (%) | 1,8 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 24,7 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.609,5 |
| DL-methionin (%) | 0,76 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.018,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.952,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.837,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,3 |
| Fosfor (%) | 1,18 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,5 |
| Järn (mg/kg) | 202,0 |
| Mangan (mg/kg) | 64,0 |
| Zink (mg/kg) | 207,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,19 |
| Kalium (%) | 1,0 |
| Koppar (mg/kg) | 23,0 |
| Klorid (%) | 0,9 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 27.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 15,8 |
| Kolin (mg/kg) | 2.200,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 33,3 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 66,6 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 72,2 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 210,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 51,1 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 27.000,0 |
| Biotin (IE/kg) | 3,63 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,21 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,28 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 2,22 |
| Methionin Cystin (%) | 1,43 |













