Exigent 35/30
Savour Sensation
För mycket kräsna vuxna katter (1-12 år)

Savour Sensation är en komplett lösning för kräsna katter, med kroketter i två olika former, konsistenser och sammansättningar, som samverkar i munnen.
![]() |
Savour Sensation har två samverkande kroketter med olika smak, konsistens och utformning, vilket ger fullständig och rätt näring också till den mest kräsna katt. |

Vacker päls. Komplex med aktiva näringsämnen, häribland biotin och boragoolja (rik på Omega-6), bidrar till en vacker päls.

Hjälper till att bibehålla idealvikten. Särskild sammansättning med ett måttligt energiinnehåll gör det lättare att behålla idealvikten
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g

Savour Sensation
För mycket kräsna vuxna katter (1-12 år)

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kattens vikt | Underviktig | Normalviktig | Överviktig | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| g/dag | cups/dag | g/dag | cups/dag | g/dag | cups/dag | |
| 2 | 40 | 4/8 | 30 | 2/8 | - | - |
| 3 | 55 | 5/8 | 45 | 4/8 | - | - |
| 4 | 75 | 7/8 | 60 | 5/8 | 45 | 4/8 |
| 5 | 95 | 1 | 75 | 7/8 | 55 | 5/8 |
| 6 | 115 | 1 2/8 | 90 | 1 | 70 | 6/8 |
| 7 | - | - | 105 | 1 1/8 | 80 | 7/8 |
| 1 cup = 240 ml | ||||||
| 1 cup = 101 g |
Savour Sensation
För mycket kräsna vuxna katter (1-12 år)

Ingredienser
Majs, köttmjöl (fågel), ris, vegetabiliskt proteinisolat*, animaliskt fett, majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, cellulosafiber, mineral, betmassa, jäst, sojaolja, natriumfosfat, äggpulver, frukto-oligosackarider, paprikaextrakt, boragoolja.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 33,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 6,6 |
| Stärkelse (%) | 28,3 |
| Råfiber (%) | 3,4 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 9,1 |
| Linolsyra (%) | 3,48 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 3,67 |
| Omega 3 (%) | 0,3 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,0 |
| L-lysin (%) | 1,43 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 34,0 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.705,0 |
| DL-methionin (%) | 1,06 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.120,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.918,4 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.935,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,04 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 175,0 |
| Mangan (mg/kg) | 62,0 |
| Zink (mg/kg) | 198,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,9 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 0,49 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 18.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 4,7 |
| Kolin (mg/kg) | 2.300,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 28,0 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 56,0 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 52,1 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 177,3 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 25,7 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 800,0 |
| Biotin (IE/kg) | 1,56 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,18 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,21 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,83 |
| Methionin Cystin (%) | 1,56 |













