Digest Sensitive 9
Bitar i sås för bättre tarmgenomströmning hos vuxna inomhuskatter över 1 år.
För vuxna katter med känslig matsmältning
Katter som inte är så aktiva har större benägenhet att få matsmältningsproblem.
- Mer än 500 bakteriesorter lever i balans i kattens matsmältningsapparat.
- Om matsmältningen är dålig kan den här balansen rubbas och få oönskade effekter: uppblåsthet och mjuk, illaluktande avföring.
- Fodret måste ge extra smältbara proteiner samtidigt som det bidrar till att hålla kattens idealvikt.
|
Digest Sensitive 9 har hög smältbarhet och minskar markant avföringens lukt. |
Bitar i sås för exceptionell smaklighet kombinerat med ett måttligt energiintag.
Främjar ett friskt urinsystem genom att minska koncentrationen av mineraler, vilka kan bilda urinsten.
Våtfoder
Förpackningsstorlek 85 g
Bitar i sås för bättre tarmgenomströmning hos vuxna inomhuskatter över 1 år.
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vikt (kg) | Mager | Idealvikt | Överviktig | Mager | Idealviktig | Idealviktig | Överviktig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| påsar | påsar | påsar | 1 påse + g torrfoder | 1 påse + g torrfoder | 2 påsar + g torrfoder | 2 påsar + g torrfoder | |
| 3kg | 3 | 2 1/2 | – | 30-35 | 20-25 | 5 | - |
| 4kg | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
| 5kg | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 45-50 | 30-35 | 20 |
| 6kg | 6 | 4 1/2 | 3 1/2 | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
| 7kg | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
Bitar i sås för bättre tarmgenomströmning hos vuxna inomhuskatter över 1 år.
Ingredienser
kött och animaliska biprodukter, spannmål, vegetabiliskt proteinextrakt, vegetabiliska biprodukter, mineral, socker.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 9,5 |
| Fett (%) | 4,0 |
| Aska (%) | 1,3 |
| Stärkelse (%) | 3,7 |
| Växttråd (%) | 0,5 |
| Vattenhalt (%) | 81,0 |
| Kostfiber (%) | 0,55 |
| Linolsyra (%) | 0,6 |
| Arakidonsyra (%) | 0,03 |
| Omega 6 (%) | 0,9 |
| Omega 3 (%) | 0,06 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,0 |
| L-lysin (%) | 0,48 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 3,7 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 802,0 |
| DL-methionin (%) | 0,17 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 888,0 |
| Energi (kcal/kg) | 1.089,7 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 848,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,3 |
| Fosfor (%) | 0,2 |
| Magnesium (%) | 0,02 |
| Natrium (%) | 0,05 |
| Järn (mg/kg) | 50,0 |
| Mangan (mg/kg) | 6,0 |
| Zink (mg/kg) | 35,0 |
| Jod (mg/kg) | 0,1 |
| Selen (mg/kg) | 0,12 |
| Kalium (%) | 0,14 |
| Koppar (mg/kg) | 4,0 |
| Klorid (%) | 0,1 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 50.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 0,5 |
| Kolin (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 30,0 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4,0 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 8,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 10,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 3,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 550,0 |
| Biotin (IE/kg) | 0,02 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,01 |
| Vitamin C (mg/kg) | 0,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 70,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 500,0 |
| Arginin (%) | 0,54 |
| Methionin Cystin (%) | 0,26 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 0,0 |












