British Shorthair 34
British Short 34
Brittisk korthårskatter över 12 månader

En sofistikerad nallebjörn.
Ökar muskeltonus och stödjer ledernaHjälper till att bevara muskelmassan och skydda lederna tack vare en hög proteinhalt (34 %) och höga halter av L-karnitin, kondroitin, glukosamin och omega-3-fettsyror (EPA och DHA). |
Förbättrar mun- och tandhygienen
Bidrar till en god mun- och tandhygien genom tillskott av kelaterat kalcium och foderbitarnas unika form, storlek och konsistens.
Stödjer hjärtfunktionen
Hjälper hjärtmuskeln att arbeta effektivare tack vare höga halter av taurin, L-karnitin, EPA-DHA och antioxidanter.
Brittiska korthårskattens speciella käke
Foderbiten Amethyst 12 är speciellt utformad så att katten dels ska kunna plocka upp den lättare och dels ska stimuleras att tugga ordentligt.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g

British Short 34
Brittisk korthårskatter över 12 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt i kg | Mager | Normal | Överviktig |
|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 40 | |
| 4 | 65 | 55 | |
| 5 | 85 | 65 | 55 |
| 6 | 80 | 65 | |
| 7 | 95 | 75 | |
| 8 | 105 | 85 |
British Short 34
Brittisk korthårskatter över 12 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Ris, Animaliska fetter, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Majs, Vegetabilisk fiber, Majsgluten, Hydrolyserade animaliska proteiner, Cikoriamassa, Mineraler, L-lysin, Sojaolja, Fiskolja, Natriumfosfat, Äggpulver, Frukto-oligosackarider, DL-methionin, Hydrolyserat jästextrakt (rikt på mannan-oligosackarider), Taurin, Boragoolja, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 34,0 |
| Fett (%) | 24,0 |
| Råfiber (%) | 4,9 |
| Linolsyra (%) | 4,7 |
| Arakidonsyra (%) | 0,09 |
| Omega 6 (%) | 5,0 |
| Omega 3 (%) | 0,8 |
| EPA/DHA (%) | 0,35 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.963,0 |
| Kolhydrat (%) | 25,8 |
| Mineral (%) | 6,3 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.150,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,05 |
| Natrium (%) | 0,34 |
| Järn (mg/kg) | 178,0 |
| Zink (mg/kg) | 232,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Kalium (%) | 0,71 |
| Koppar (mg/kg) | 23,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 26.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 52,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 81,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,16 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,1 |
| Folsyra (mg/kg) | 16,5 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 159,0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 766,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 52,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,27 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Glucosamin och kondroitin (mg/kg) | 500,0 |












