Babycat 34
Avvänjning och mycket snabb tillväxt
För kattungar i den första tillväxtfasen

Från 1 till 4 månader
Kattungen går igenom en övergångsfas som kallas avvänjningsperiod:
- Den immunitet som överförts från mamman minskar samtidigt som det egna immunförsvaret ännu inte är fullt utvecklat.
- Mjölktänderna bryter fram (från 2-3 veckor till 2 månader) och kattungens vitala funktioner utvecklas successivt.
- Övergången från mjölk till fast föda är en känslig period och leder ofta till problem med matsmältningen.
![]() |
Bygger upp det naturliga försvaretTack vare ett patentskyddat samverkande antioxidantkomplex (E-vitamin, C-vitamin, lutein, taurin) och mannan-oligosackarider stimuleras produktionen av antikroppar. |

Underlättar avvänjningen
Foderbitarna är mycket små och lätta att blöta upp för att underlätta övergången till fast föda. Den mjuka konsistensen är perfekt anpassad till kattungens mjölktänder.

Extremt hög matsmältningssäkerhet
Fodret är sammansatt av mycket lättsmälta proteiner, som minskar mängden jäsbara rester i tarmen, samt frukto-oligosackarider, betmassa och EPA/DHA.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 10 kg, 2 kg, 4 kg, 400 g

Avvänjning och mycket snabb tillväxt
För kattungar i den första tillväxtfasen

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Ålder i månader | Kattens vikt (kg) | Daglig mängd (g) |
|---|---|---|
| 1 | 0,35 – 0,6 | 25 – 35 |
| 2 | 0,8 – 1,2 | 40 – 50 |
| 3 | 1,4 – 2,1 | 50 – 65 |
| 4 och över | - | KITTEN 36 |
| Dräktig hona | 3 | 50 – 80 |
| Dräktig hona | 5 | 80 – 130 |
| Digivande hona | - | fri tillgång |
Avvänjning och mycket snabb tillväxt
För kattungar i den första tillväxtfasen

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Animaliska fetter, Ris, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Majsmjöl, Hydrolyserade animaliska proteiner, Fågelprotein LIP, Vegetabilisk fiber, Jäst, Betfiber, Mineraler, Sojaolja, L-lysin, Fiskolja, Frukto-oligosackarider (FOS), Äggpulver, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), DL-methionin, Taurin, Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 34,0 |
| Fett (%) | 25,0 |
| Aska (%) | 6,7 |
| Stärkelse (%) | 21,1 |
| Råfiber (%) | 2,0 |
| Vattenhalt (%) | 7,0 |
| Kostfiber (%) | 6,2 |
| Linolsyra (%) | 5,1 |
| Arakidonsyra (%) | 0,1 |
| Omega 6 (%) | 5,3 |
| Omega 3 (%) | 0,97 |
| EPA/DHA (g) | 0,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 4.200,5 |
| Mineral (%) | 6,7 |
| Kolhydrat (%) | 25,3 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.400,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,1 |
| Fosfor (%) | 0,97 |
| Magnesium (%) | 0,1 |
| Natrium (%) | 0,5 |
| Järn (mg/kg) | 200,0 |
| Mangan (mg/kg) | 73,0 |
| Zink (mg/kg) | 220,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,15 |
| Selen (mg/kg) | 0,11 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 1,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 22.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 25,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 43,3 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,15 |
| Niacin (mg/kg) | 157,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,1 |
| Folsyra (mg/kg) | 14,4 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 56,3 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 700,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 50,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,2 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |













