Ageing +12
Från 12 år

För äldre katter från 12 år
![]() |
ANTI AGEING KOMPLEX – bidrar till en hälsosam åldringsprocessGer ett utökat skydd mot de negativa effekterna av åldrandet. En blandning av aktiva näringsämnen bidrar till bevarad vitalitet och rörlighet, bland annat ett patenterat antioxidantkomplex* med vitaminer och polyfenoler från grönt te och lykopen. Stimulans av kattens kognitiva funktioner tack vare tillsats av tryptofan, en aminosyra som är känd för sina rogivande egenskaper. * WCPN patent 00/44375 (utökat försvar mot fria radikaler). Bidrar till rörliga leder tack vare innehållet av kondroitin och glukosamin (ledsupport) samt EPA-DHA (omega 3 fettsyror), (för hud och päls, antiinflammatorisk verkan)). |

Underhåll av njurar
Bidrar till friska njurar tack vare ett mycket lågt, anpassat fosforinnehåll: 0.6%

Stimulerar aptiten
Bidrar till att stimulera aptiten hos äldre katter tack vare foderbitens knapriga skal och dess mjuka välsmakande innehåll.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg, 400 g

Från 12 år

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAL | 35 g | 2/8 cup | 50 g | 3/8 cup | 70 g | 5/8 cup | 85 g | 6/8 cup | 100 g | 7/8 cup |
| NORMAL | 25 g | 2/8 cup | 40 g | 3/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 65 g | 5/8 cup | 80 g | 6/8 cup |
| ÖVERVIKT | 45 g | 3/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 65 g | 5/8 cup |
Från 12 år

Ingredienser
Sammansättning:
vegetabiliskt proteinisolat*, förkokt vetemjöl, animaliskt fett, ris, köttmjöl (fågel), cellulosafiber, hydrolyserat animaliskt protein, majs, cikoriamassa, sojaolja, fiskolja, mineral, tomat (lykopenkälla), psylliumfrön/skal, frukto-oligosackarider, extrakt från grönt te (innehåller polyfenoler), jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), boragoolja, tagetesextrakt (innehåller lutein), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
Tillsatser(per kg):
Vitamin A: 20100 IE, Vitamin D3: 700 IE, E1 (Järn): 46 mg, E2 (Jod): 3.6 mg, E4 (Koppar): 10 mg, E5 (Mangan): 60 mg, E6 (Zink): 198 mg, E8 (Selen): 0.08 mg, Tryptofan: 4.1 g – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
Analysvärden:
Protein: 30% – Fett: 19% – Aska: 5.2% – Råfiber: 4.7% – Per kg: EPA/ DHA: 5 g – Fosfor: 6 g.
*L.I.P.:protein med mycket hög smältbarhet.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 17,0 |
| Aska (%) | 5,3 |
| Stärkelse (%) | 30,5 |
| Växttråd (%) | 4,5 |
| Vattenhalt (%) | 5,5 |
| Kostfiber (%) | 11,7 |
| Linolsyra (%) | 4,04 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 4,22 |
| Omega 3 (%) | 0,95 |
| EPA/DHA (%) | 0,5 |
| L-lysin (%) | 1,1 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 37,7 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.814,5 |
| DL-methionin (%) | 0,85 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.238,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.050,0 |
| Energi (kcal/kg) | 5.038,2 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,75 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magnesium (%) | 0,05 |
| Natrium (%) | 0,3 |
| Järn (mg/kg) | 126,0 |
| Mangan (mg/kg) | 77,0 |
| Zink (mg/kg) | 250,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,9 |
| Selen (mg/kg) | 0,24 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,48 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 23.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 11,9 |
| Kolin (mg/kg) | 2.300,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 12,8 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 46,0 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 52,3 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 145,8 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 40,2 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 700,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,09 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,13 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 990,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,24 |
| Methionin Cystin (%) | 1,37 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |













