Urinary S/O Small Dog under 10kg
Vuxna hundar under 10kg

Indikationer
- Bakteriell cystit
- Upplösning av struvitsten
- Förebygger återkommande struvit- och oxalatsten
Kontraindikationer
- Dräktighet, digivning och tillväxt
- Kronisk njursvikt, metaboliisk acidos
- Pankreatit/tidigare pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
- Hyperlipidemi (förhöjd halt av blodfetter)
- Hjärtsvikt
- Användning av urinförsurande läkemedel
För upplösning av struvitsten krävs 5 – 12 veckors strikt utfodring med Urinary S/O Small Dog. Vid urinvägsinfektion behandlas ofta samtidigt med lämpligt antibakteriellt läkemedel. Urinary S/O Small Dog ges under minst en månad efter att bakteriologisk analys av urinprovet varit negativt.

STRUVITE DISSOLUTION
Urinary S/O säkrar en effektiv upplösning av struvitstenar.

LOW RSS
Ökad urinvolym innebär en reducerad mättnadsgrad av urinen. I en omättad urin kan
kristaller inte bildas lika lätt och därmed förebyggs urinstenar som struvit och kalciumoxalat.

URINE DILUTION
Ökad urinvolym leder till mer utspädd urin, vilket sänker koncentrationen av struvit och kalciumoxalat. En större urinvolym säkrar en regelbunden tömning av urinblåsan.

TARTAR CONTROL
Innehåller natriumpolyfosfat som binder kalciumjoner som finns i saliven och på så sätt gör dem otillgängliga för bildning av tandsten.
Ytterligare information
Småvuxna hundar producerar mer koncentrerad urin än storvuxna hundar
som äter samma foder, och är därför mer benägnaatt drabbas av urinsten.
Faktum är att 50 % av alla urinstenar som analyseras vid referenslaboratorier
världen över kommer från småvuxna hundraser.
Torrt foder
Förpackningsstorlek 1,5 kg, 4 kg, 8 kg

Vuxna hundar under 10kg

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vikt | Mager | Mager | Idealvikt | Idealvikt | Överviktig | Överviktig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | (g) | cup | (g) | cup | (g) | cup |
| 2 | 70 | 3/4 | 55 | 5/8 | 40 | 3/8 |
| 3 | 95 | 1 | 75 | 3/4 | 55 | 5/8 |
| 4 | 115 | 1 1/4 | 90 | 1 | 70 | 3/4 |
| 5 | 135 | 1 3/8 | 110 | 1 1/8 | 80 | 7/8 |
| 6 | 155 | 1 5/8 | 125 | 1 1/4 | 95 | 1 |
| 7 | 175 | 1 7/8 | 140 | 1 1/2 | 105 | 1 1/8 |
| 8 | 190 | 2 | 155 | 1 5/8 | 115 | 1 1/4 |
| 9 | 210 | 2 1/4 | 165 | 1 3/4 | 125 | 1 1/4 |
| 10 | 225 | 2 3/8 | 180 | 1 7/8 | 135 | 1 3/8 |
| 11 | 240 | 2 1/2 | 195 | 2 | 145 | 1 1/2 |
| 12 | 260 | 2 3/4 | 205 | 2 1/8 | 155 | 1 5/8 |
| 13 | 275 | 2 7/8 | 220 | 2 1/4 | 165 | 1 3/4 |
| 14 | 290 | 3 | 230 | 2 3/8 | 175 | 1 7/8 |
| 15 | 305 | 3 1/8 | 245 | 2 1/2 | 180 | 1 7/8 |
| 16 | 320 | 3 3/8 | 255 | 2 5/8 | 190 | 2 |
| 17 | 330 | 3 1/2 | 265 | 2 3/4 | 200 | 2 1/8 |
| 18 | 345 | 3 5/8 | 275 | 2 7/8 | 210 | 2 1/4 |
| 19 | 360 | 3 3/4 | 290 | 3 | 215 | 2 1/4 |
| 20 | 375 | 3 7/8 | 300 | 3 1/8 | 225 | 2 3/8 |
| 21 | 390 | 4 1/8 | 310 | 3 1/4 | 235 | 2 1/2 |
| 22 | 400 | 4 1/8 | 320 | 3 3/8 | 240 | 2 1/2 |
| 23 | 415 | 4 3/8 | 330 | 3 1/2 | 250 | 2 5/8 |
| 24 | 425 | 4 3/8 | 340 | 3 1/2 | 255 | 2 5/8 |
| 25 | 440 | 4 5/8 | 350 | 3 5/8 | 265 | 2 3/4 |
Vuxna hundar under 10kg

Ingredienser
Ris, majsmjöl, köttmjöl (fågel), animaliskt fett, majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, mineral, cellulosafiber, vetegluten*, äggpulver, sojaolja, fiskolja, fruktooligosackarider, tagetesextrakt (innehåller lutein).
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 20,0 |
| Fett (%) | 17,0 |
| Aska (%) | 7,2 |
| Stärkelse (%) | 40,6 |
| Växttråd (%) | 2,2 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 5,7 |
| Linolsyra (%) | 3,3 |
| Arakidonsyra (%) | 0,08 |
| Omega 6 (%) | 3,47 |
| Omega 3 (%) | 0,54 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,21 |
| L-lysin (%) | 0,93 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 44,1 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.688,5 |
| DL-methionin (%) | 0,93 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.930,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.636,3 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.094,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,7 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,05 |
| Natrium (%) | 1,2 |
| Järn (mg/kg) | 139,0 |
| Mangan (mg/kg) | 69,0 |
| Zink (mg/kg) | 223,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,5 |
| Selen (mg/kg) | 0,11 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 1,91 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 21.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 0,9 |
| Kolin (mg/kg) | 1.600,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,2 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,9 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 25,7 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15,2 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8,3 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (UI/kg) | 1,1 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Vitamin C (mg/kg) | 0,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 100,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.100,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,15 |
| Methionin Cystin (%) | 1,25 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 0,0 |












