Urinary S/O Moderate Calorie

Överviktiga eller kastrerade hundar eller hundar med tendens till övervikt på grund av ras eller låg aktivitetsnivå vid samtidig:
Indikationer
- Bakteriell cystit
- Upplösning av struvitsten
- Förebygger återkommande struvit- och oxalatsten
Kontraindikationer
- Dräktighet, digivning och tillväxt
- Kronisk njursvikt, metaboliisk acidos
- Pankreatit/tidigare pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
- Hyperlipidemi (förhöjd halt av blodfetter)
- Hjärtsvikt
- Användning av urinförsurande läkemedel
För upplösning av struvitsten krävs 5 – 12 veckors strikt utfodring med Urinary S/O Moderate Calorie. Vid urinvägsinfektion behandlas ofta samtidigt med lämpligt antibakteriellt läkemedel. Urinary S/O Moderate Calorie ges under minst en månad efter att bakteriologisk analys av urinprovet varit negativt. När behandlingen är avslutad rekommenderar vi användning av Obesity Management eller Satiety Support om hunden är överviktig, eller någon av produkt-erna från NEUTERED DOG sortimentet om hunden är normalviktig.

STRUVITE DISSOLUTION
Urinary S/O Moderate Calorie säkrar en effektiv upplösning av struvitstenar.

MODREATE CALORIE
Minskat energiinnehåll i fodret gör det möjligt att begränsa viktuppgången hos
hundar med tendens till övervikt.

URINE DILUTION
Ökad urinvolym leder till mer utspädd urin, vilket sänker koncentrationen av struvit och kalciumoxalat. En större urinvolym säkrar en regelbunden tömning av urinblåsan

LOW RSS
Ökad urinvolym innebär en reducerad mättnadsgrad av urinen. I en omättad urin kan
kristaller inte bildas lika lätt och därmed förebyggs urinstenar som struvit och kalciumoxalat.
Further Information
Övervikt ökar risken för att hunden drabbas av komplikationer i samband med urinsten. Överviktiga hundar löper dessutom dubbelt så stor risk att drabbas av urinsten som hundar med idealisk kroppsvikt. Genom att bibehålla idealvikten under och efter att man har behandlat sjukdom i nedre urinvägarna kan man bidra till att förebygga återfall.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 1,5 kg, 6,5 kg, 12 kg


Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vikt | Övervikt | Övervikt | Idealvikt | Idealvikt |
|---|---|---|---|---|
| (kg) | (g) | cup | (g) | cup |
| 2 | 45 | 5/8 | 50 | 5/8 |
| 3 | 60 | 3/4 | 65 | 7/8 |
| 4 | 75 | 1 | 85 | 1 1/8 |
| 5 | 85 | 1 1/8 | 100 | 1 1/4 |
| 6 | 100 | 1 1/4 | 110 | 1 3/8 |
| 7 | 110 | 1 3/8 | 125 | 1 5/8 |
| 8 | 120 | 1 5/8 | 140 | 1 7/8 |
| 9 | 130 | 1 3/4 | 150 | 2 |
| 10 | 140 | 1 7/8 | 160 | 2 1/8 |
| 11 | 150 | 2 | 175 | 2 1/4 |
| 12 | 160 | 2 1/8 | 185 | 2 3/8 |
| 13 | 170 | 2 1/4 | 195 | 2 1/2 |
| 14 | 180 | 2 3/8 | 205 | 2 5/8 |
| 15 | 190 | 2 1/2 | 220 | 2 7/8 |
| 16 | 200 | 2 5/8 | 230 | 3 |
| 17 | 210 | 2 3/4 | 240 | 3 1/8 |
| 18 | 220 | 2 7/8 | 250 | 3 1/4 |
| 19 | 225 | 2 7/8 | 260 | 3 3/8 |
| 20 | 235 | 3 | 270 | 3 1/2 |
| 21 | 245 | 3 1/4 | 280 | 3 5/8 |
| 22 | 250 | 3 1/4 | 290 | 3 3/4 |
| 23 | 260 | 3 3/8 | 300 | 3 7/8 |
| 24 | 270 | 3 1/2 | 305 | 4 |
| 25 | 275 | 3 5/8 | 315 | 4 1/8 |
| 26 | 285 | 3 3/4 | 325 | 4 1/4 |
| 27 | 295 | 3 7/8 | 335 | 4 3/8 |
| 28 | 300 | 3 7/8 | 345 | 4 1/2 |
| 29 | 310 | 4 | 350 | 4 1/2 |
| 30 | 315 | 4 1/8 | 360 | 4 3/4 |
| 31 | 325 | 4 1/4 | 370 | 4 7/8 |
| 32 | 330 | 4 1/4 | 380 | 5 |
| 33 | 340 | 4 3/8 | 385 | 5 |
| 34 | 345 | 4 1/2 | 395 | 5 1/8 |
| 35 | 355 | 4 5/8 | 405 | 5 1/4 |
| 36 | 360 | 4 3/4 | 415 | 5 3/8 |
| 37 | 370 | 4 7/8 | 420 | 5 1/2 |
| 38 | 375 | 4 7/8 | 430 | 5 5/8 |
| 39 | 385 | 5 | 440 | 5 3/4 |
| 40 | 390 | 5 1/8 | 445 | 5 3/4 |
| 41 | 395 | 5 1/8 | 455 | 5 7/8 |
| 42 | 405 | 5 1/4 | 460 | 6 |
| 43 | 410 | 5 3/8 | 470 | 6 1/8 |
| 44 | 420 | 5 1/2 | 480 | 6 1/4 |
| 45 | 425 | 5 1/2 | 485 | 6 3/8 |
| 46 | 430 | 5 5/8 | 495 | 6 1/2 |
| 47 | 440 | 5 3/4 | 500 | 6 1/2 |
| 48 | 445 | 5 3/4 | 510 | 6 5/8 |
| 49 | 450 | 5 7/8 | 515 | 6 3/4 |
| 50 | 460 | 6 | 525 | 6 7/8 |
| 55 | 490 | 6 3/8 | 560 | 7 1/4 |
| 60 | 525 | 6 7/8 | 600 | 7 7/8 |
| 65 | 555 | 7 1/4 | 635 | 8 1/4 |
| 70 | 585 | 7 5/8 | 670 | 8 3/4 |
| 75 | 615 | 8 | 705 | 9 1/8 |
| 80 | 645 | 8 3/8 | 740 | 9 5/8 |

Ingredienser
Ris, majsmjöl, köttmjöl (fågel), cellulosafiber, majsgluten, mineral, animaliskt fett, hydrolyserat animaliskt protein, cikoriamassa, vetegluten*, äggpulver, sojaolja, fiskolja, frukto-oligosackarider, tagetesextrakt (innehåller lutein).
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 20,0 |
| Fett (%) | 11,0 |
| Aska (%) | 7,2 |
| Stärkelse (%) | 40,1 |
| Växttråd (%) | 6,1 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 12,2 |
| Linolsyra (%) | 2,24 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 2,36 |
| Omega 3 (%) | 0,45 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,21 |
| L-lysin (%) | 0,93 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 46,2 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.252,0 |
| DL-methionin (%) | 0,92 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 3.638,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.318,3 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.500,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,57 |
| Fosfor (%) | 0,57 |
| Magnesium (%) | 0,05 |
| Natrium (%) | 1,2 |
| Järn (mg/kg) | 133,0 |
| Mangan (mg/kg) | 68,0 |
| Zink (mg/kg) | 219,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,5 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 2,15 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 23.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 1,2 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 5,7 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 5,2 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 34,4 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 20,4 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 11,1 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.400,0 |
| Biotin (UI/kg) | 1,47 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,09 |
| Vitamin C (mg/kg) | 0,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.100,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 210,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,06 |
| Methionin Cystin (%) | 1,25 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 0,0 |












