Skin Care Junior Small Dog SKJ29
Komplett dietfoder för hund
Valpar och växande hundar av småvuxen ras med infektiös och atopisk dermatit.

SKIN CARE JUNIOR SMALL DOG är ett komplett dietfoder med uppgift att stärka hudfunktionen hos hundar med hudproblem som är kopplade till infektiösa och atopiska dermatiter. Innehållet av essentiella fettsyror är högt.
Indikationer
- Atopisk dermatit
- Bristande hudfunktion (hudsjukdom, pälsförlust)
- Pyodermi (bakteriell hudinfektion)
- Allergisk hudreaktion efter loppbett (loppbettsallergi)
- Extern otit (öroninflammation)
- Iktyos (fiskfjällssjuka)
Kontraindikationer
- Inga
Recommendation
Veterinär bör rådfrågas före användning. Efter 2 månaders utfodring, veterinär bör rådfrågas före en förlängning av användningstiden.

Dermal Care
En kombination av essentiella fettsyror från linfrö- soja- borago- och fiskolja stärker hudens naturliga försvar och bidrar till att reducera symptomen vid hudsjukdom.

Skin Barrier
Pantotensyra, inositol, niacin, cholin och histidin.

God magtarmfunktion
Näringsämnen som bidrar till en balanserad magtarmfunktion.

Natural Defences Support
Ett patenterat antioxidantkomplex ger en större motståndskraft mot infektiösa sjukdomar.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 4 kg
Komplett dietfoder för hund
Valpar och växande hundar av småvuxen ras med infektiös och atopisk dermatit.

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Valpens ĺlder i mĺnader | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuxenvikt i kg | g | cup | g | cup | g | cup | g | cup | g | cup | g | cup | g | cup | g | cup | g | cup |
| 2 | 49 | 3/8 | 54 | 1/2 | 56 | 1/2 | 55 | 1/2 | 48 | 3/8 | 40 | 3/8 | 40 | 3/8 | 39 | 3/8 | 39 | 3/8 |
| 3 | 64 | 1/2 | 72 | 5/8 | 75 | 5/8 | 75 | 5/8 | 68 | 5/8 | 61 | 1/2 | 54 | 1/2 | 54 | 1/2 | 53 | 1/2 |
| 4 | 78 | 5/8 | 88 | 3/4 | 92 | 3/4 | 93 | 3/4 | 84 | 3/4 | 76 | 5/8 | 67 | 1/2 | 66 | 1/2 | 66 | 1/2 |
| 5 | 93 | 3/4 | 105 | 7/8 | 110 | 7/8 | 110 | 7/8 | 100 | 7/8 | 90 | 3/4 | 79 | 5/8 | 79 | 5/8 | 78 | 5/8 |
| 6 | 103 | 7/8 | 119 | 1 | 125 | 1 | 126 | 1 | 125 | 1 | 113 | 1 | 101 | 7/8 | 90 | 3/4 | 89 | 3/4 |
| 7 | 113 | 1 | 133 | 1 1/8 | 140 | 1 1/8 | 142 | 1 1/8 | 141 | 1 1/8 | 127 | 1 | 114 | 1 | 101 | 7/8 | 100 | 7/8 |
| 8 | 124 | 1 | 146 | 1 1/4 | 154 | 1 1/4 | 157 | 1 1/4 | 156 | 1 1/4 | 141 | 1 1/8 | 126 | 1 | 112 | 7/8 | 111 | 7/8 |
| 10 | 146 | 1 1/4 | 172 | 1 3/8 | 183 | 1 1/2 | 186 | 1 1/2 | 185 | 1 1/2 | 167 | 1 3/8 | 150 | 1 1/4 | 134 | 1 1/8 | 133 | 1 1/8 |
Komplett dietfoder för hund
Valpar och växande hundar av småvuxen ras med infektiös och atopisk dermatit.

Ingredienser
SAMMANSÄTTNING: ris, vetegluten*, animaliskt fett, majs, majsgluten, mineral, hydrolyserat animaliskt protein, sojaprotein-isolat*, betmassa, sojaolja, cellulosafiber, fiskolja, linfrö, frukto-oligosackarider, boragoolja, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider), tagetesextrakt (innehåller lutein). TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 24800 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Järn): 40 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Koppar): 11 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zink): 202 mg, E8 (Selen): 0,1 mg – Tekniska tillsatser: Pentanatriumtrifosfat: 3,5 g – Konserveringsmedel – Antioxidanter. GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 29% – Fettinnehåll: 20% – Råaska: 7,4% – Växttråd: 1,9% – Per kg: Mannan-oligosackarider: 0,5 g – Essentiella fettsyror: 49,6 g. UTFODRINGSANVISNING: Serveras torrt, följ angivna mängder (se tabell). Fabrikens registrerings- och partinummer, bäst före datum: se förpackning. Förvaras torrt och svalt.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 29,0 |
| Fett (%) | 20,0 |
| Aska (%) | 7,4 |
| Stärkelse (%) | 27,2 |
| Växttråd (%) | 1,9 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 6,9 |
| Linolsyra (%) | 4,0 |
| Omega 6 (%) | 4,21 |
| Omega 3 (%) | 1,08 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 32,2 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.842,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.075,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,2 |
| Järn (mg/kg) | 114,0 |
| Mangan (mg/kg) | 68,0 |
| Zink (mg/kg) | 226,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,8 |
| Kalium (%) | 1,0 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 33.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 13,7 |
| Kolin (mg/kg) | 1.800,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27,2 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49,0 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 146,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 490,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 76,2 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,09 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.100,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,21 |
| L-lysin (%) | 1,09 |
| Methionin Cystin (%) | 1,11 |












