Skin Care Adult SK23
Komplett dietfoder för vuxna hundar

SKIN CARE ADULT är ett komplett dietfoder med uppgift att stärka hudfunktionen hos hundar med hudproblem som är kopplade till infektiösa och atopiska dermatiter. Innehållet av essentiella fettsyror är högt.
Indikationer
- Atopisk dermatit
- Bristande hudfunktion (hudsjukdom, pälsförlust)
- Pyodermi (bakteriell hudinfektion)
- Allergisk hudreaktion efter loppbett (loppbettsallergi)
- Extern otit (öroninflammation)
- Iktyos (fiskfjällssjuka)
Kontraindikationer
- Dräktighet
- Digivning
- Hyperlipidemi (förhöjd halt av blodfetter)
- Pankreatit/tidigare pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
Recommendation
Veterinär bör rådfrågas före användning. Efter 2 månaders utfodring, veterinär bör rådfrågas före en förlängning av användningstiden.

Dermal Care
En kombination av essentiella fettsyror från linfrö- soja- borago- och fiskolja stärker hudens naturliga försvar och bidrar till att reducera symptomen vid hudsjukdom.

Skin Barrier
Pantotensyra, inositol, niacin, cholin och histidin.

God magtarmfunktion
Näringsämnen som bidrar till en stabil och säker magtarmfunktion.

Antioxidant Complex
Ett samverkande antioxidantkomplex minskar den oxidativa stressen, och hjälper till att neutralisera fria radikaler.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 12 kg
Komplett dietfoder för vuxna hundar

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Hundens vikt | Mager | Normal | Överviktig | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 kg | 195 g | 1+7/8 cup | 170 g | 1+5/8 cup | 145 g | 1+3/8 cup |
| 15 kg | 245 g | 2+2/8 cup | 215 g | 2 cup | 185 g | 1+6/8 cup |
| 20 kg | 305 g | 2+7/8 cup | 265 g | 2+4/8 cup | 230 g | 2+1/8 cup |
| 25 kg | 360 g | 3+3/8 cup | 315 g | 3 cup | 270 g | 2+5/8 cup |
| 30 kg | 410 g | 3+7/8 cup | 360 g | 3+3/8 cup | 310 g | 3 cup |
| 35 kg | 460 g | 4+3/8 cup | 405 g | 3+7/8 cup | 350 g | 3+3/8 cup |
| 40 kg | 510 g | 4+7/8 cup | 450 g | 4+2/8 cup | 385 g | 3+5/8 cup |
| 45 kg | 557 g | 5+2/8 cup | 490 g | 4+5/8 cup | 423 g | 4 cup |
| 50 kg | 603 g | 5+6/8 cup | 530 g | 5 cup | 458 g | 4+3/8 cup |
| 55 kg | 647 g | 6+1/8 cup | 570 g | 5+3/8 cup | 492 g | 4+5/8 cup |
| 60 kg | 691 g | 6+4/8 cup | 608 g | 5+6/8 cup | 525 g | 5 cup |
| 65 kg | 734 g | 7 cup | 646 g | 6+1/8 cup | 558 g | 5+2/8 cup |
| 70 kg | 776 g | 7+3/8 cup | 683 g | 6+4/8 cup | 589 g | 5+5/8 cup |
| 75 kg | 817 g | 7+6/8 cup | 719 g | 6+6/8 cup | 621 g | 5+7/8 cup |
| 80 kg | 857 g | 8+1/8 cup | 754 g | 7+1/8 cup | 652 g | 6+1/8 cup |
Komplett dietfoder för vuxna hundar

Ingredienser
SAMMANSÄTTNING: majs, vetegluten*, ris, tapioka, animaliskt fett, majsgluten, mineral, sojaolja, betmassa, fiskolja, cellulosafiber, linfrö, hydrolyserat animaliskt protein, frukto-oligosackarider, mono- och diglycerider av fettsyror förestrade med citronsyra, boragoolja, tagetesextrakt (innehåller lutein). TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 30100 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Järn): 56 mg, E2 (Jod): 5,6 mg, E4 (Koppar): 11 mg, E5 (Mangan): 73 mg, E6 (Zink): 220 mg, E8 (Selen): 0,13 mg – Konserveringsmedel – Antioxidanter. GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 23% – Fettinnehåll: 16% – Råaska: 5,7% – Växttråd: 1,9% – Essentiella fettsyror: 40,2 g/kg. UTFODRINGSANVISNING: Serveras torrt, följ angivna mängder (se tabell). Fabrikens registrerings- och partinummer, bäst före datum: se förpackning. Förvaras torrt och svalt.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 23,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 5,7 |
| Stärkelse (%) | 38,4 |
| Växttråd (%) | 1,9 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 7,4 |
| Linolsyra (%) | 3,46 |
| Omega 6 (%) | 3,64 |
| Omega 3 (%) | 1,04 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 43,9 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.701,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.950,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Järn (mg/kg) | 132,0 |
| Mangan (mg/kg) | 85,0 |
| Zink (mg/kg) | 242,0 |
| Jod (mg/kg) | 5,7 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 32.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 13,9 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27,6 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49,6 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 148,2 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 493,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 77,3 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,14 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.100,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |












