Sensitivity Control Chicken
FODERMEDELSALLERGI/INTOLERANS
Hundar från 1 år

SENSITIVITY CONTROL Chicken & Rice Canine är ett komplett dietfoder för hundar vars sammansättning minskar intoleransen för ingredienser och näringsämnen. Dietfodret innehåller utvalda protein- och kolhydratkällor (kyckling som protein och ris som kolhydrat).
Indikationer
- Fodermedelsintolerans
- Kronisk tjocktarmsinflammation av oklart ursprung (idiopatisk kronisk kolitis)
- Atopisk dermatit
- Kronisk och akut diarré
- Fodermedelsallergi
Kontraindikationer
- Inga
Användningstid:
När en foderallergi eller foderintolerans misstänks ska hundens diet ändras direkt utan någon övergångsperiod. En kostbehandling med Sensitivity Control Canine bör fortsätta livet ut.

Utvald enda proteinkälla
• Ingredienserna är speciellt utvalda – de är ovanliga som allergen (sällan allergiframkallande) och har en hög smältbarhet. Därigenom reduceras risken för intolerans eller allergisk reaktion hos hunden.

Hudbarriär
• Högt innehåll av biotin, niacin och pantoten syra kombinerat med zink- och linolsyrakomplex reducerar vätskeförlusten genom huden. Hjälper huden att bevara sin fuktighet och stärker hudens skyddande effekt.

EPA/DHA
• Högt innehåll av omega-3-fettsyrorna EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra). Omega-3-fettsyror bidrar till en god hudfunktion bland annat genom att reducera inflammatoriska reaktioner.

Matsmältningssäkerhet
• En kombination av kostfibrer (betmassa, FOS) främjar en god tarmflora och tarmslemhinnans funktion. Fodret innehåller varken gluten eller laktos.
Mer information:
Eftersom Sensitivity Control Canine har höga halter av EPA och DHA rekommenderas detta foder vid kroniska hudsjukdomar med klåda orsakade av allergi, bland annat atopisk dermatit.
Våtfoder
Förpackningsstorlek 420 g burk
FODERMEDELSALLERGI/INTOLERANS
Hundar från 1 år

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Hundens vikt | Mager | Mager | Normal | Normal | Överviktig | Överviktig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 2 kg | 35 | 3/8 | 25 | 2/8 | ||
| 3 kg | 50 | 4/8 | 40 | 3/8 | ||
| 4 kg | 70 | 5/8 | 55 | 4/8 | ||
| 5 kg | 85 | 7/8 | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 |
| 6 kg | 105 | 1 | 80 | 6/8 | 65 | 5/8 |
| 7 kg | 95 | 7/8 | 75 | 6/8 | ||
| 8 kg | 105 | 1 | 90 | 7/8 | ||
| 9 kg | 120 | 1 1/8 | 100 | 1 | ||
| 10 kg | 135 | 1 1/4 | 110 | 1 1/8 |
FODERMEDELSALLERGI/INTOLERANS
Hundar från 1 år

Ingredienser
Kött och köttbiprodukter (kyckling), kycklinglever, Ris, Fiskolja, Solrosolja, Vegetabilisk fiber, Mineraler, Taurin, Frukto-oligosackarider (FOS), Tagetesextrakt (rikt på lutein), Spårämnen, Vitamin
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 32,1 |
| Fett (%) | 21,4 |
| Stärkelse (%) | 32,1 |
| Råfiber (%) | 1,8 |
| Vattenhalt (%) | 72,0 |
| Kostfiber (%) | 7,1 |
| Omega 6 (%) | 6,07 |
| Omega 3 (%) | 1,43 |
| EPA/DHA (%) | 1,0 |
| Mineral (%) | 7,1 |
| Kolhydrat (%) | 37,5 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,5 |
| Fosfor (%) | 1,07 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,5 |
| Järn (mg) | 13,0 |
| Zink (mg) | 15,7 |
| Selen (mg) | 0,05 |
| Kalium (%) | 0,9 |
| Koppar (mg) | 1,6 |
| Klorid (%) | 0,8 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE) | 8.929,0 |
| Vitamin B1 (mg) | 1,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,4 |
| Niacin (mg) | 125,0 |
| Folsyra (mg) | 0,05 |
| Kolin (mg) | 364,0 |
| Pantotensyra (mg) | 17,0 |
| Vitamin D3 (IE) | 71,0 |
| Vitamin B2 (mg) | 2,0 |
| Vitamin C (mg) | 25,0 |
| Vitamin E (mg) | 61,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg) | 610,0 |
| Lutein (mg) | 0,61 |
| Arginin (%) | 1,8 |












