Pediatric Starter Small Dog
Tikar av småvuxna raser – vuxenvikt <10 kg och hennes valpar

Indikationer
- Tikar: Senare del av dräktighet och digivning
- Valpar från avvänjning till två månader

En hög energitäthet bidrar till att portionsstorleken kan hållas ned. Detta innebär att belastningen på
magtarmsystemet reduceras och kompenserar för minskad magsäckskapacitet hos valpen och tiken i
den senare delen av dräktigheten.

En kombination av proteiner med hög smältbarhet (LIP-protein*), prebiotika (FOS/fruktooligosackarider
och MOS/mannan-oligosackarider), ris och fiskolja bidrar till en säker och stabil tarmfunktion.

Fodret hjälper till att stärka hundens naturliga försvar och bidrar till ökad immunitets
respons, tack vare mannan-oligosackarider (MOS) och ett patenterat samverkande
antioxidantkomplex (vitamin E och C, taurin och lutein).

Produkten anpassad för att underlätta avvänjning. Bitstorlek, struktur och form
ger snabbt en lämplig konsistens när fodret blandas med varmt vatten (+60 grader).
Ytterligare information:
Betaglukaner är polysackarider, som består av förgrenade kedjor av glukosmolekyler (glukan) sammansatta genom beta-1, 3 -
och beta-1, 6-bindningar. Betaglukaner kan utvinnas ur öljäst, shitake-svamp och havre.
Betaglukaner interagerar med den delen av immunförsvaret i tarmen, och påverkar därmed biologiska processer i hela kroppen.
De stimulerar immunförsvarets B-celler att producera fler Ig A-antikroppar, som utsöndras i tarmslemhinnan.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 1,5 kg, 8,5 kg

Tikar av småvuxna raser – vuxenvikt <10 kg och hennes valpar

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Valp vid avvänjning | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vuxenvikt | 1-2 kg | 3 kg | 4-5 kg | 7 kg | 10 kg |
| 0-3 veckor | babydog milk | babydog milk | babydog milk | babydog milk | babydog milk |
| 3-4 veckor | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g |
| 4-5 veckor | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
| 5-6 veckor | 30 g | 30 g | 60 g | 90 g | 90 g |
| 6-7 veckor | 40 g | 40 g | 80 g | 120 g | 120 g |
| 7-8 veckor | 50 g | 50 g | 95 g | 145 g | 145 g |
| Dräktig tik | |||||
| Vikt | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
| Dräktig i 6 veckan | 35 g | 75 g | 110 g | 140 g | 185 g |
| Dräktig i 7 veckan | 35 g | 85 g | 120 g | 155 g | 200g |
| Dräktig i 8 veckan | 40 g | 90 g | 130 g | 165 g | 215 g |
| Dräktig i 9 veckan | 45 g | 95 g | 140 g | 180 g | 235 g |
| DIGIVNING | Fri tillgång | Fri tillgång | Fri tillgång | Fri tillgång | Fri tillgång |
Tikar av småvuxna raser – vuxenvikt <10 kg och hennes valpar

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), ris, animaliskt fett, vetegluten*, majs, betmassa, hydrolyserat
animaliskt protein, mineral, fiskolja, sojaolja, FOS/frukto-oligosackarider, fettsyrasalter,
jästhydrolysat (innehåller MOS/mannan-oligosackarider och betaglukaner),
äggpulver, tagetesextrakt (innehåller lutein).
*LIP – Low Indigestible Protein – utvald proteinkälla med hög smältbarhet
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 22,0 |
| Aska (%) | 7,5 |
| Stärkelse (%) | 26,2 |
| Växttråd (%) | 1,3 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 6,3 |
| Linolsyra (%) | 4,51 |
| Arakidonsyra (%) | 0,1 |
| Omega 6 (%) | 4,72 |
| Omega 3 (%) | 0,75 |
| Betakaroten (mg/kg) | 40,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 31,2 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 4.012,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.251,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,2 |
| Fosfor (%) | 0,95 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 209,0 |
| Mangan (mg/kg) | 74,0 |
| Zink (mg/kg) | 242,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,64 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 21.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 1,0 |
| Kolin (mg/kg) | 1.700,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 5,1 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4,7 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 30,9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 18,3 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 10,0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.200,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,32 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,09 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.800,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,66 |
| L-lysin (%) | 1,53 |
| Methionin Cystin (%) | 1,08 |
| DL-methionin (%) | 0,63 |












