Pediatric Puppy Giant Dog
Tillväxt från 2 till 8 månader

Indikationer
- Valpar av mycket storvuxna raser (med vuxenvikt >45 kg) med känsliga leder eller magtarmkanal.
- Från 2 till 8 månaders ålder

En kombination av proteiner med hög smältbarhet (LIP-protein*), prebiotika (FOS/frukto-oligosackarider
och MOS/mannan-oligosackarider), ris och fiskolja bidrar till en säker och stabil tarmfunktion.

Balanserat protein- och mineralinnehåll med tillsatta omega-3-fettsyror framförallt EPA och DHA
för att skydda och ge näring åt hundens skelett och leder.

De mycket storvuxna raserna har under tillväxten ett högt energibehov. Produkten har
därför en hög energitäthet vilket bidrar till att portionsstorleken kan hållas ned så att
belastningen på matsmältningssystemet reduceras.

Fodret hjälper till att stärka hundens naturliga försvar och bidrar till ökad immunitets
respons, tack vare mannan-oligosackarider (MOS) och ett patenterat samverkande
antioxidantkomplex (vitamin E och C, taurin och lutein).
Ytterligare information:
Den mest intensiva tillväxtperioden inträffar hos mycket storvuxna hundraser vid 4-5 månaders ålder, och det största energibehovet har
hunden vid 7 månader. Felaktig utfodring (överutfodring, för lite eller för mycket kalcium) under tillväxten
är skadligt för hundens fysiska utveckling.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 14 kg
Tillväxt från 2 till 8 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 månader | 315 g | 3+2/8 cups | 400 g | 4+2/8 cups | 455 g | 4+6/8 cups | 495 g | 5+1/8 cups | 535 g | 5+5/8 cups |
| 3 månader | 415 g | 4+2/8 cups | 510 g | 5+2/8 cups | 605 g | 6+2/8 cups | 660 g | 6+7/8 cups | 710 g | 7+3/8 cups |
| 4 månader | 455 g | 4+6/8 cups | 560 g | 5+7/8 cups | 670 g | 7 cups | 730 g | 7+5/8 cups | 785 g | 8+2/8 cups |
| 5 månader | 535 g | 5+5/8 cups | 660 g | 6+7/8 cups | 800 g | 8+3/8 cups | 875 g | 9+1/8 cups | 945 g | 9+7/8 cups |
| 6 månader | 610 g | 6+3/8 cups | 745 g | 7+6/8 cups | 910 g | 9+4/8 cups | 995 g | 10+3/8 cups | 1070 g | 11+1/8 cups |
| 7 månader | 610 g | 6+3/8 cups | 750 g | 7+7/8 cups | 925 g | 9+5/8 cups | 1010 g | 10+4/8 cups | 1090 g | 11+3/8 cups |
| 8 månader | 605 g | 6+2/8 cups | 750 g | 7+7/8 cups | 930 g | 9+5/8 cups | 1010 g | 10+4/8 cups | 1090 g | 11+3/8 cups |
| 9 månader | JUNIOR GIANT DOG | JUNIOR GIANT DOG | JUNIOR GIANT DOG | JUNIOR GIANT DOG | JUNIOR GIANT DOG |
Introducera ett nytt foder, steg för steg
Ditt djur bör anpassas till ett nytt foder. För att minska risken för mag- och tarmstörningar skall övergång till ett nytt foder ske så långsamt och mjukt som möjligt. Öka inblandningen av det nya fodret succesivt enligt följande proportioner:
Tillväxt från 2 till 8 månader

Ingredienser
Torkat fågelprotein, ris, vetegluten*, majs, animaliskt fett, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, mineraler, sojaolja, jäst, fiskolja, psylliumfrön/skal, frukto-oligosackarider, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), tagetesextrakt (innehåller lutein), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).*LIP – Low Indigestible Protein – utvald proteinkälla med hög smältbarhet.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 34,0 |
| Fett (%) | 14,0 |
| Aska (%) | 7,3 |
| Stärkelse (%) | 28,7 |
| Växttråd (%) | 1,3 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 6,5 |
| Linolsyra (%) | 2,8 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 2,95 |
| Omega 3 (%) | 0,62 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 33,9 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.566,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.817,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,85 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 252,0 |
| Mangan (mg/kg) | 76,0 |
| Zink (mg/kg) | 249,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,6 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 19.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 0,9 |
| Kolin (mg/kg) | 1.600,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,3 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,9 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 26,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15,4 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8,4 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,11 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.900,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 495,0 |
| Arginin (%) | 1,88 |
| L-lysin (%) | 1,6 |
| Methionin Cystin (%) | 1,29 |
| DL-methionin (%) | 0,78 |












