Oral Bar OB 70
MUNHYGIEN
Hundar över 6 månaders ålder

Indikationer
- Problem med tandsten eller plack
- Dålig andedräkt (halitosis)
Kontraindikationer
- Valpar under 6 månader
Utfodringsanvisning
Oral Bar rekommenderas till vuxna hundar över 10 kg som ett dagligt komplement. Ges med fördel direkt efter ett av dagens mål. Förbättrad effekt då det ges i kombination med torrfodret Dental.Undersökning av tänder och munhåla rekommenderas före användning av tugg. Upptäcks tillstånd som medför smärta vid tuggning ska den behandlas före användning av Oral bar.

Borstande effekt
• Den speciella och mycket elastiska konsistensen har en milt putsande effekt på tänderna. Oral Bar bidrar till att ta bort befintliga beläggningar och förebyg ger uppkomst av ny plack och därigenom tandsten.

Tandstenskontroll
• Innehåller natriumpolyfosfat som binder kalciumjoner som finns i saliven och på så sätt gör dem otillgängliga för bildning av tandsten. Natriumpolyfosfat är lättlösligt i vatten och sprider sig lätt i hela munhålan, även till de ytor som inte kommer i direkt kontakt med Oral Bar vid tuggning. Zink främjar upplösning av kalcium och motverkar därmed omvandlingen till tandsten.

Bakteriekontroll
• Dålig andedräkt (halitosis) orsakas av bakterier som bildar flyktiga svavelföreningar (VSC). Tack vare den antibakteriella effekten i de aktiva ingredienserna i Oral Bar (zink, eukalyptus och polyfenoler från grönt te) motverkas bakteriernas tillväxt, vilket minskar produktionen av flyktiga svavelhaltiga komponenter (VSC).
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 påse med 7 bitar i en box

MUNHYGIEN
Hundar över 6 månaders ålder

MUNHYGIEN
Hundar över 6 månaders ålder

Ingredienser
Cellulosafiber, Sackaros, Fågellever, Natriumpolyfosfat, Mineraler, Eucalyptusolja, Grönt te (källa för polyfenoler), Zinksulfat, Vitamin, Tapioka (maniok)
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 3,6 |
| Fett (%) | 0,9 |
| Aska (%) | 5,3 |
| Stärkelse (%) | 69,9 |
| Råfiber (%) | 5,1 |
| Vattenhalt (%) | 15,5 |
| Kostfiber (%) | 4,8 |
| Linolsyra (%) | 0,0 |
| Arakidonsyra (%) | 0,0 |
| Omega 6 (%) | 0,0 |
| Omega 3 (%) | 0,0 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,0 |
| L-lysin (%) | 0,0 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 69,6 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 2.638,5 |
| DL-methionin (%) | 0,0 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 3.009,0 |
| Energi (kcal/kg) | 3.352,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 0,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,15 |
| Fosfor (%) | 0,72 |
| Magnesium (%) | 0,0 |
| Natrium (%) | 1,5 |
| Järn (mg/kg) | 20,0 |
| Mangan (mg/kg) | 0,0 |
| Zink (mg/kg) | 367,0 |
| Jod (mg/kg) | 0,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,0 |
| Kalium (%) | 0,2 |
| Koppar (mg/kg) | 20,0 |
| Klorid (%) | 0,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 5,2 |
| Folsyra (mg/kg) | 0,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.300,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 0,0 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 0,0 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 0,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 0,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 0,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 5,2 |
| Biotin (IE/kg) | 0,0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 0,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 5,2 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 0,0 |
| Arginin (%) | 0,0 |
| Methionin Cystin (%) | 0,0 |












