Obesity Management
Bantningsprogram
Hundar från 1 år

OBESITY MANAGEMENT för hundar är ett komplett dietfoder vars sammansättning bidrar till viktminskning. Dietfodret har lågt energiinnehåll.
Indikationer
- Övervikt/fetma – vid bantning/viktreducering
Kontraindikationer
- Dräktighet, digivning och tillväxt
Användningstid:
Den individuella målvikten fastställs beroende på hund och ras. Det rekommenderade dagliga intaget beräknas från hundens målvikt med hänsyn till kön och grad av övervikt. Optimal viktnedgång är 1-3 % per vecka.
När hunden har nått sin målvikt rekommenderas utfodring med Weight Control Canine eller Weight & Osteo Canine för att bibehålla optimal vikt

Sänkt energiinnehåll
• Energiinnehållet är 50-70% lägre än i vanlig konserverad hundmat.

Hög proteinhalt
• Ett högt proteininnehåll (>110g/1000kcal) motverkar förlust av muskelmassa vid bantning med 30%.

Balans av näringsämnen
• Fodret innehåller en högre halt av mineraler och vitaminer för att säkerställa att hundens näringsbehov täcks under bantningen.

Stärker lederna
• Hydrolyserade skaldjur (innehåller glukosamin) och hydrolyserat brosk (innehåller kondroitin) bidrar till att bevara normal rörlighet hos överviktiga hundar med kraftigt belastade leder.
Våtfoder
Förpackningsstorlek 410,0 g burk
Bantningsprogram
Hundar från 1 år

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Målvikt | Hane | Hane | Intakt tik, kasterard hane och kastrerad tik | Intakt tik, kasterard hane och kastrerad tik |
|---|---|---|---|---|
| gram | burk | gram | burk | |
| 2 kg | 200 | 1/2 | 165 | 1/2 |
| 5 kg | 395 | 1 | 320 | 3/4 |
| 10 kg | 655 | 1,5 | 535 | 1 1/4 |
| 15 kg | 880 | 2 1/4 | 720 | 1 3/4 |
| 20 kg | 1085 | 2 3/4 | 885 | 2 1/4 |
| 25 kg | 1275 | 3 | 1045 | 2 1/4 |
| 30 kg | 1455 | 3 1/2 | 1190 | 3 |
| 35 kg | 1630 | 4 | 1335 | 3 1/4 |
| 40 kg | 1795 | 4 1/2 | 1470 | 3 1/2 |
Bantningsprogram
Hundar från 1 år

Ingredienser
Kött och köttbiprodukter (fågel, fläsk), Äggpulver, Fiskolja, Ris, Mineraler, Betmassa, Taurin, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), L-karnitin, Tagetesextrakt (rikt på lutein), Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin), Spårämnen, Vitamin
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 50,0 |
| Fett (%) | 14,0 |
| Stärkelse (%) | 16,7 |
| Råfiber (%) | 2,7 |
| Vattenhalt (%) | 85,0 |
| Kostfiber (%) | 9,3 |
| Omega 6 (%) | 2,0 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| EPA/DHA (%) | 0,7 |
| Mineral (%) | 10,0 |
| Kolhydrat (%) | 23,3 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 2,0 |
| Fosfor (%) | 1,33 |
| Magnesium (%) | 0,33 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg) | 34,0 |
| Zink (mg) | 22,7 |
| Selen (mg) | 0,12 |
| Kalium (%) | 2,5 |
| Koppar (mg) | 2,3 |
| Klorid (%) | 1,2 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE) | 14.667,0 |
| Vitamin B1 (mg) | 7,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,6 |
| Niacin (mg) | 18,0 |
| Folsyra (mg) | 0,34 |
| Kolin (mg) | 200,0 |
| Pantotensyra (mg) | 6,0 |
| Vitamin D3 (IE) | 157,0 |
| Vitamin B2 (mg) | 4,0 |
| Vitamin C (mg) | 39,0 |
| Vitamin E (mg) | 67,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg) | 530,0 |
| L-karnitin (mg) | 20,0 |
| Lutein (mg) | 0,7 |
| Glucosamin och kondroitin (mg) | 46,7 |












