Neutered Junior Medium Dog
Från kastrering upp till 12 månader
Kastrerade medelstora hundar – vuxenvikt 11-25 kg
Växande och kastreras medelstor hund (vuxenvikt 11-25 kg).
Från kastrering* upp till 12 månader
*Generellt: ingen kastrering tidigare än 6 månaders ålder
• Särskild sammansättning av LIP-protein*, prebiotika (FOS/fruktooligo- sackarider och MOS/mannanoligosackarider), betmassa, ris ochfiskolja. Bidrar till en säker och stabil tarmfunktion hos växandehundar.*Low Indigestible Protein – utvald proteinkälla med hög smältbarhet.
• Kastrerade hundar löper större risk än icke kastrerade att drabbas av övervikt. Anpassad för kastrerade växande hundar. Bidrar till att hålla hunden vid dess ideala vikt genom; ett lägre energiinnehåll, en speciell sammansättning, anpassad doseringstabell och fodrets låga densitet.
• Fodret bidrar till att stärka pälsens naturliga skönhet och skydda huden, tack vare flera verksamma specifika näringsämnen. Fodret har ett högt innehåll av zink, essentiella aminosyror, vitaminer samt omega 6-fettsyror.
• Fodret hjälper till att stärka hundens naturliga försvar och bidrar tillökad immunitetsrespons, tack vare mannanoligosackarider (MOS) och ett patenterad samverkande antioxidantkomplex (vitamin E och C,taurin och lutein).
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg påse, 10 kg påse
Från kastrering upp till 12 månader
Kastrerade medelstora hundar – vuxenvikt 11-25 kg
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxen vikt | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 11 kg | 185 | 2 1/8 | 170 | 1 7/8 | 160 | 1 3/4 | 150 | 1 3/4 | 140 | 1 5/8 | 125 | 1 3/8 | 125 | 1 3/8 |
| 12 kg | 210 | 2 3/8 | 195 | 2 1/4 | 180 | 2 | 170 | 1 7/8 | 160 | 1 3/4 | 145 | 1 5/8 | 145 | 1 5/8 |
| 14 kg | 235 | 2 5/8 | 220 | 2 1/2 | 205 | 2 1/4 | 190 | 2 1/8 | 175 | 2 | 160 | 1 3/4 | 160 | 1 3/4 |
| 15 kg | 250 | 2 7/8 | 230 | 2 5/8 | 215 | 2 3/8 | 200 | 2 1/4 | 185 | 2 1/8 | 170 | 1 7/8 | 170 | 1 7/8 |
| 16 kg | 260 | 2 7/8 | 240 | 2 3/4 | 225 | 2 1/2 | 210 | 2 3/8 | 195 | 2 1/4 | 180 | 2 | 180 | 2 |
| 18 kg | 285 | 3 1/4 | 265 | 3 | 245 | 2 3/4 | 230 | 2 5/8 | 210 | 2 3/8 | 195 | 2 2/8 | 195 | 2 1/4 |
| 20 kg | 305 | 3 3/8 | 285 | 3 1/4 | 265 | 3 | 250 | 2 7/8 | 230 | 2 5/8 | 215 | 2 3/8 | 210 | 2 3/8 |
| 22 kg | 325 | 3 5/8 | 305 | 3 3/8 | 285 | 3 1/4 | 270 | 3 | 250 | 2 7/8 | 230 | 2 5/8 | 225 | 2 1/2 |
| 25 kg | 360 | 3 7/8 | 340 | 3 7/8 | 315 | 3 1/2 | 295 | 3 3/8 | 275 | 3 1/8 | 255 | 2 7/8 | 250 | 2 7/8 |
Från kastrering upp till 12 månader
Kastrerade medelstora hundar – vuxenvikt 11-25 kg
Ingredienser
Majs, Torkat fågelköttsprotein, Torkat fläskprotein[1], Animaliska fetter, Vetemjöl, Ris, Korn, Hydrolyserade animaliska proteiner, Betmassa, Mineraler, Vetegluten[2], Vegetabilisk fiber, Fiskolja, Sojaolja, Frukto-oligosackarider (FOS), Psylliumskal och frön, DL-methionin, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Taurin, Boragoolja, Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
fn2. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 17,0 |
| Stärkelse (%) | 29,1 |
| Råfiber (%) | 2,8 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 9,0 |
| Omega 6 (%) | 3,2 |
| Omega 3 (%) | 0,6 |
| Energi (ATWATER) (kcal/kg) | 4.142,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Mineral (%) | 6,9 |
| Kolhydrat (%) | 35,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.976,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnesium (%) | 0,09 |
| Natrium (%) | 0,3 |
| Järn (mg/kg) | 225,0 |
| Zink (mg/kg) | 230,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,13 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 21,0 |
| Klorid (%) | 0,5 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 24.900,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 8,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 29,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,08 |
| Niacin (mg/kg) | 17,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,9 |
| Folsyra (mg/kg) | 11,2 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 38,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 4,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,9 |












