Neutered Junior Large Dog
Från kastrering upp till 15 månader
Kastrerade stora hundar – vuxenvikt >25 kg
Växande och kastrerade hundar av storvuxen ras (vuxenvikt över 25 kg)
Från kastrering* upp till 15 månaders ålder (vuxenvikt 26-44 kg) eller 18/24 månader (vuxenvikt >45kg).
*Generellt: ingen kastrering tidigare än 6 månaders ålder
• Särskild sammansättning av LIP-protein*, prebiotika (FOS/fruktooligo- sackarider och MOS/mannanoligosackarider), betmassa, ris ochfiskolja. Bidrar till en säker och stabil tarmfunktion hos växandehundar.*Low Indigestible Protein – utvald proteinkälla med hög smältbarhet.
• Kastrerade hundar löper större risk än icke kastrerade att drabbas av övervikt. Anpassad för kastrerade växande hundar. Bidrar till att hålla hunden vid dess ideala vikt genom; ett lägre energiinnehåll, en speciell sammansättning, anpassad doseringstabell och fodrets låga densitet.
• Tillskott av glukosamin och kondroitinsulfat. Höga halter av omega-3-fett- syror (EPA-DHA). Hjälper till att skydda leder hos växande och vuxna hundar.
• Fodret hjälper till att stärka hundars naturliga försvar och bidrar till ökad immunitetsrespons, tack vare mannanoligosackarider (MOS) och ett patenterad samverkande antioxidantkomplex (vitamin E och C, taurin och lutein).
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg påse, 12 kg påse
Från kastrering upp till 15 månader
Kastrerade stora hundar – vuxenvikt >25 kg
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxen vikt | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 25 kg | 235 | 2 3/8 | 285 | 2 7/8 | 305 | 3 1/8 | 355 | 3 5/8 | 390 | 4 | 380 | 3 7/8 | 375 | 3 3/4 | 370 | 3 3/4 | Adult Large Dogs | Adult Large Dogs |
| 30 kg | 240 | 2 1/2 | 300 | 3 | 340 | 3 1/2 | 400 | 4 1/8 | 445 | 4 1/2 | 435 | 4 3/8 | 425 | 4 3/8 | 420 | 4 1/4 | Adult Large Dogs | Adult Large Dogs |
| 35 kg | 255 | 2 5/8 | 335 | 3 3/8 | 380 | 3 7/8 | 445 | 4 1/2 | 500 | 5 1/8 | 490 | 5 | 480 | 4 7/8 | 475 | 4 7/8 | Adult Large Dogs | Adult Large Dogs |
| 40 kg | 280 | 2 7/8 | 370 | 3 3/4 | 415 | 4 1/4 | 490 | 5 | 550 | 5 5/8 | 540 | 5 1/2 | 530 | 5 3/8 | 520 | 5 1/4 | Adult Large Dogs | Adult Large Dogs |
| 44 kg | 310 | 3 1/8 | 405 | 4 1/8 | 445 | 4 1/2 | 530 | 5 3/8 | 595 | 6 | 580 | 6 | 570 | 5 3/4 | 560 | 5 3/4 | Adult Large Dogs | Adult Large Dogs |
| 50 kg | 370 | 3 3/4 | 455 | 4 5/8 | 495 | 5 | 580 | 5 7/8 | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog |
| 60 kg | 400 | 4 1/8 | 510 | 5 1/8 | 560 | 5 3/4 | 655 | 6 5/8 | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog |
| 70 kg | 425 | 4 3/8 | 555 | 5 5/8 | 615 | 6 1/4 | 730 | 7 3/8 | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog |
| 80 kg | 455 | 4 5/8 | 605 | 6 1/8 | 665 | 6 3/4 | 800 | 8 1/8 | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog | Junior Giant Dog |
Från kastrering upp till 15 månader
Kastrerade stora hundar – vuxenvikt >25 kg
Ingredienser
Torkat fågelköttsprotein, Majs, Vetegluten[1], Vetemjöl, Ris, Korn, Torkat fläskprotein[2], Animaliska fetter, Hydrolyserade animaliska proteiner, Mineraler, Betmassa, Vegetabilisk fiber, Fiskolja, Sojaolja, Frukto-oligosackarider (FOS), Psylliumskal och frön, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Taurin, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin, Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin)
fn1. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
fn2. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 31,0 |
| Fett (%) | 13,0 |
| Stärkelse (%) | 31,1 |
| Råfiber (%) | 2,7 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 9,1 |
| Omega 6 (%) | 2,6 |
| Omega 3 (%) | 0,6 |
| Energi (ATWATER) (kcal/kg) | 3.910,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Mineral (%) | 7,8 |
| Kolhydrat (%) | 37,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.750,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,2 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnesium (%) | 0,09 |
| Natrium (%) | 0,3 |
| Järn (mg/kg) | 232,0 |
| Zink (mg/kg) | 224,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,13 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 21,0 |
| Klorid (%) | 0,5 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 25.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 8,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 29,7 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,09 |
| Niacin (mg/kg) | 17,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,9 |
| Folsyra (mg/kg) | 11,3 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 39,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 4,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Glucosamin och kondroitin (mg/kg) | 500,0 |
| Arginin (%) | 1,8 |












