Neutered Adult Small Dog
Efter kastrering
Små hundar – vuxenvikt <10 kg
Kastrerade hundar vuxenvikt <10 kg
Efter kastrering* redan från 6 månaders ålder
* Generellt: Ingen kastrering tidigare än 6 månaders ålder
• Hjälper hunden att behålla sin idealvikt även efter kastrering. Produkten har ett lågt energiinnehåll, en speciell sammansättning som ger fodret en låg densitet och hunden en hög mättnadskänsla. Doseringstabellen är också anpassad till kastrerade hundars reducerade energibehov.
• Innehåller natriumpolyfosfat som motverkar förkalkning av dental plack. Foderbitens form och struktur är speciellt anpassat för att ge mekanisk bearbetning som bidrar till att hålla tänderna rena från beläggningar.
• Särskild sammansättning av LIP-protein*, cikoria ochfiskolja. Bidrar till en stabil tarmfunktion.*Low Indigestible Protein – utvald proteinkälla med hög smältbarhet.
• Samverkande antioxidantkomplex (vitamin E och C, taurin och lutein) bidrar till att stärka immunförsvaret och minskar de fria radikalernas påverkan.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 1,5 kg påse, 3,5 kg påse, 8 kg påse
Efter kastrering
Små hundar – vuxenvikt <10 kg
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Hundens vuxenvikt | Låg till normal aktivitet | Låg till normal aktivitet | Hög aktivitet | Hög aktivitet |
|---|---|---|---|---|
| gram | cups | gram | cups | |
| 1 kg | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 |
| 2 kg | 45 | 4/8 | 55 | 5/8 |
| 3 kg | 65 | 6/8 | 70 | 6/8 |
| 4 kg | 80 | 7/8 | 90 | 1 |
| 5 kg | 90 | 1 | 105 | 1 1/4 |
| 6 kg | 105 | 1 1/4 | 120 | 1 3/8 |
| 8 kg | 130 | 1 1/2 | 145 | 1 5/8 |
| 10 kg | 150 | 1 3/4 | 175 | 2 |
Efter kastrering
Små hundar – vuxenvikt <10 kg
Ingredienser
Korn, Majs, Torkat fläskprotein[1], Torkat fågelköttsprotein, Vetemjöl, Vegetabilisk fiber, Vetegluten[2], Hydrolyserade animaliska proteiner, Animaliska fetter, Mineraler, Cikoriamassa, Sojaolja, Fiskolja, Psylliumskal och frön, Frukto-oligosackarider (FOS), Kaliumcitrat, DL-methionin, Natriumpolyfosfat, Taurin, Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
fn2. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 11,0 |
| Stärkelse (%) | 27,8 |
| Råfiber (%) | 7,0 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 16,0 |
| Omega 6 (%) | 2,2 |
| Omega 3 (%) | 0,5 |
| Energi (ATWATER) (kcal/kg) | 3.662,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.515,0 |
| Mineral (%) | 7,2 |
| Kolhydrat (%) | 27,8 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,7 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,8 |
| Järn (mg/kg) | 210,0 |
| Zink (mg/kg) | 245,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,14 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 23,0 |
| Klorid (%) | 1,4 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 33.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 86,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,1 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,3 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,4 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 165,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 800,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 3.000,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 0,7 |












