Neutered Adult Medium Dog
Från 12 månader
Kastrerade medelstora hundar – vuxenvikt 11-25 kg

Kastrerade, vuxna hundar (11-25 kg)
Från 12 månader.
• Hjälper hunden att behålla sin idealvikt även efter kastrering. Produkten har ett lågt energiinnehåll, en speciell sammansättning som ger fodret en låg densitet och hunden en hög mättnadskänsla. Doseringstabellen är också anpassad till kastrerade hundars reducerade energibehov.
• Fodret bidrar till att stärka pälsens naturliga skönhet och skydda huden, tack vare flera verksamma specifika näringsämnen. Fodret har ett högt innehåll av zink, essentiella aminosyror, vitaminer samt omega 6-fettsyror.
• Särskild sammansättning av LIP-protein*, betmassa ochfiskolja. Bidrar till en stabil tarmfunktion.*Low Indigestible Protein – utvald proteinkälla med hög smältbarhet.
• Samverkande antioxidantkomplex (vitamin E och C, taurin ochlutein) bidrar till att stärka immunförsvaret och minskar de friaradikalernas påverkan.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3,5 kg påse, 10 kg påse
Från 12 månader
Kastrerade medelstora hundar – vuxenvikt 11-25 kg
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxen vikt | Låg aktivitet | Låg aktivitet | Normal aktivitet | Normal aktivitet | Hög aktivitet | Hög aktivitet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 10 kg | 130 | 1 1/2 | 150 | 1 3/4 | 170 | 2 |
| 12 kg | 145 | 1 3/4 | 170 | 2 | 195 | 2 3/8 |
| 14 kg | 165 | 2 | 190 | 2 1/4 | 220 | 2 5/8 |
| 15 kg | 175 | 2 1/8 | 200 | 2 3/8 | 230 | 2 3/4 |
| 16 kg | 180 | 2 1/8 | 210 | 2 1/2 | 240 | 2 7/8 |
| 18 kg | 200 | 2 3/8 | 230 | 2 3/4 | 265 | 3 1/8 |
| 20 kg | 215 | 2 1/2 | 250 | 3 | 285 | 3 3/8 |
| 22 kg | 230 | 2 3/4 | 265 | 3 1/8 | 305 | 3 5/8 |
| 26 kg | 250 | 3 | 295 | 3 1/2 | 335 | 4 |
Från 12 månader
Kastrerade medelstora hundar – vuxenvikt 11-25 kg
Ingredienser
Majs, Korn, Torkat fläskprotein[1], Torkat fågelköttsprotein, Vetemjöl, Vegetabilisk fiber, Hydrolyserade animaliska proteiner, Animaliska fetter, Betmassa, Vetegluten[2], Mineraler, Sojaolja, Fiskolja, Frukto-oligosackarider (FOS), Psylliumskal och frön, DL-methionin, Taurin, Boragoolja, Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
fn2. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 28,0 |
| Fett (%) | 11,0 |
| Stärkelse (%) | 30,1 |
| Råfiber (%) | 7,8 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 17,2 |
| Omega 6 (%) | 2,3 |
| Omega 3 (%) | 0,6 |
| Energi (ATWATER) (kcal/kg) | 3.690,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.542,0 |
| Mineral (%) | 5,7 |
| Kolhydrat (%) | 39,5 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magnesium (%) | 0,09 |
| Natrium (%) | 0,3 |
| Järn (mg/kg) | 228,0 |
| Zink (mg/kg) | 247,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,12 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 23,0 |
| Klorid (%) | 0,5 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 25.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 8,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 30,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,09 |
| Niacin (mg/kg) | 17,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,9 |
| Folsyra (mg/kg) | 11,3 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 38,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 0,09 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,7 |












