Mature Small Dog
Från 8 år
Små hundar – vuxenvikt <10 kg
Äldre hundar upp till 10 kg kroppsvikt
Över 8 år
• Innehåller natriumpolyfosfat som motverkar förkalkning av dental plack. Foderbitens form och struktur är anpassad för att ge mekanisk bearbetning som bidrar till att hålla tänderna rena från beläggningar.
• Polyfenoler från grönt te och druvor i samverkan med patenterat antioxidantkomplex hjälper till att motverka cellernas åldrande genom att neutralisera fria radikaler. Ett reducerat fosforinnehåll bidrar till att bevara njurfunktionen.
• Patenterade samverkande blandning av fyra vitaminer (pantotensyra, inositol, niacin och kolin) och aminosyran histidin. Stimulerar keramidsyntesen vilket bidrar till att stärka hudbarriären och reducerarvätskeförlusten genom huden. Hjälper huden att bevara sin fuktighet och reducerar risken för hudirritationer.
• Särskild sammansättning av LIP-protein*, cikoria ochfiskolja. Bidrar till en stabil tarmfunktion.*Low Indigestible Protein – utvald proteinkälla med hög smältbarhet.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg påse
Från 8 år
Små hundar – vuxenvikt <10 kg
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxen vikt | Inomhus – ingen aktivitet | Inomhus – ingen aktivitet | Normal aktivitet | Normal aktivitet | Mycket aktiv hund | Mycket aktiv hund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 2 kg | 45 | 4/8 | 50 | 4/8 | 55 | 5/8 |
| 3 kg | 60 | 5/8 | 65 | 5/8 | 75 | 6/8 |
| 4 kg | 75 | 6/8 | 80 | 7/8 | 90 | 1 |
| 5 kg | 85 | 7/8 | 95 | 1 | 105 | 1 1/8 |
| 6 kg | 100 | 1 | 110 | 1 1/8 | 120 | 1 1/4 |
| 7 kg | 110 | 1 1/8 | 125 | 1 1/4 | 135 | 1 3/8 |
| 8 kg | 120 | 1 1/4 | 135 | 1 3/8 | 150 | 1 5/8 |
| 9 kg | 130 | 1 3/8 | 150 | 1 5/8 | 165 | 1 3/4 |
| 10 kg | 140 | 1 1/2 | 160 | 1 5/8 | 175 | 1 7/8 |
Från 8 år
Små hundar – vuxenvikt <10 kg
Ingredienser
Ris, Majs, Torkat fågelköttsprotein, Vetemjöl, Animaliska fetter, Torkat fläskprotein[1], Hydrolyserade animaliska proteiner, Mineraler, Cikoriamassa, Vetegluten[2], Sojaolja, Fiskolja, Frukto-oligosackarider (FOS), DL-methionin, Natriumfosfat, Taurin, Tagetesextrakt (källa för lutein)
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
fn2. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 25,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Stärkelse (%) | 38,2 |
| Råfiber (%) | 1,6 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 6,7 |
| Omega 6 (%) | 3,1 |
| Omega 3 (%) | 0,8 |
| Energi (ATWATER) (kcal/kg) | 4.172,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| Kolhydrat (%) | 43,3 |
| Mineral (%) | 6,1 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.000,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,9 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,5 |
| Järn (mg/kg) | 180,0 |
| Zink (mg/kg) | 245,0 |
| Selen (%) | 0,15 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 20,0 |
| Klorid (%) | 1,8 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 32.800,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 86,6 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,3 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,5 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 166,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 800,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.800,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,55 |












