Junior Medium Dog
Tillväxt från 2 till 12 månader
Medelstora hundar – vuxenvikt 11-25 kg

Valpar av medelstora raser (vuxenvikt 11-25 kg).
Upp till 12 månaders ålder eller fram till kastrering*.
*Generellt: ingen kastrering tidigare än 6 månaders ålder

• Särskild sammansättning av LIP-protein*, prebiotika (FOS/fruktooligosackarider och MOS/mannanoligosackarider), betmassa, ris ochfiskolja. Bidrar till en säker och stabil tarmfunktion hos växandehundar.*Low Indigestible Protein – utvald proteinkälla med hög smältbarhet.

• Fodret bidrar till att stärka pälsens naturliga skönhet och skydda huden, tack vare flera verksamma specifika näringsämnen. Fodret har ett högt innehåll av zink, essentiella aminosyror, vitaminer samt omega 6-fettsyror.

• Optimal smaklighet. Extremt hög smaklighet tack vare fodretssammansättning samt exklusiva och naturliga aromer. Packasunder kontrollerad atmosfär (kvävgas) och i hermetiskt tillslutnaförpackningar. Produkten skyddas på så sätt mot oxidation vilketbevarar både smak och vitaminer.

• Fodret hjälper till att stärka hundars naturliga försvar och bidrar tillökad immunitetsrespons, tack vare mannanoligosackarider (MOS)och ett patenterad samverkande antioxidantkomplex (vitamin E ochC, taurin och lutein).
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4,0 kg påse, 10,0 kg påse

Tillväxt från 2 till 12 månader
Medelstora hundar – vuxenvikt 11-25 kg

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxen vikt | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Ålder (månader) | Age (months) | Age (months) | Age (months) | Age (months) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 10 kg | 150 | 1 3/8 | 175 | 1 5/8 | 185 | 1 3/4 | 185 | 1 3/4 | 185 | 1 3/4 | 180 | 1 3/4 | 180 | 1 3/4 | 175 | 1 5/8 | 175 | 1 5/8 |
| 12 kg | 170 | 1 5/8 | 195 | 1 7/8 | 210 | 2 | 210 | 2 | 210 | 2 | 205 | 2 | 205 | 2 | 200 | 1 7/8 | 200 | 1 7/8 |
| 14 kg | 190 | 1 3/4 | 220 | 2 1/8 | 235 | 2 1/4 | 235 | 2 1/4 | 235 | 2 1/4 | 230 | 2 1/8 | 230 | 2 1/8 | 225 | 2 1/8 | 225 | 2 1/8 |
| 15 kg | 200 | 1 7/8 | 230 | 2 1/8 | 250 | 2 3/8 | 250 | 2 3/8 | 250 | 2 3/8 | 245 | 2 3/8 | 240 | 2 3/8 | 240 | 2 1/4 | 235 | 2 1/4 |
| 16 kg | 210 | 2 | 240 | 2 1/4 | 260 | 2 1/2 | 260 | 2 1/2 | 260 | 2 1/2 | 255 | 2 3/8 | 260 | 2 3/8 | 250 | 2 3/8 | 145 | 2 3/8 |
| 18 kg | 225 | 2 1/8 | 265 | 2 1/2 | 285 | 2 3/4 | 285 | 2 3/4 | 285 | 2 3/4 | 280 | 2 5/8 | 275 | 2 5/8 | 275 | 2 5/8 | 270 | 2 1/2 |
| 20 kg | 240 | 2 1/4 | 285 | 2 3/4 | 305 | 2 7/8 | 310 | 2 7/8 | 310 | 2 7/8 | 300 | 2 7/8 | 300 | 2 7/8 | 295 | 2 3/4 | 290 | 2 3/4 |
| 22 kg | 250 | 2 3/8 | 300 | 2 7/8 | 325 | 3 1/8 | 330 | 3 1/8 | 330 | 3 1/8 | 320 | 3 | 320 | 3 | 315 | 3 | 310 | 2 7/8 |
| 25 kg | 270 | 2 1/2 | 325 | 3 1/8 | 355 | 3 1/2 | 365 | 3 1/2 | 365 | 3 1/2 | 355 | 3 3/8 | 350 | 3 3/8 | 350 | 3 3/8 | 345 | 3 2/8 |
Tillväxt från 2 till 12 månader
Medelstora hundar – vuxenvikt 11-25 kg

Ingredienser
Torkat fågelköttsprotein, Majs, Animaliska fetter, Torkat fläskprotein[1], Ris, Vetemjöl, Hydrolyserade animaliska proteiner, Betmassa, Mineraler, Vegetabilisk fiber, Vetegluten[2], Sojaolja, Fiskolja, Frukto-oligosackarider (FOS), DL-methionin, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Boragoolja, Taurin, Tagetesextrakt (källa för lutein)
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
fn2. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 29,0 |
| Fett (%) | 20,0 |
| Stärkelse (%) | 28,9 |
| Råfiber (%) | 2,5 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 7,6 |
| Omega 6 (%) | 3,7 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| Energi (ATWATER) (kcal/kg) | 4.320,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Kolhydrat (%) | 34,0 |
| Mineral (%) | 6,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.150,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,3 |
| Järn (mg/kg) | 215,0 |
| Zink (mg/kg) | 215,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,13 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 20,0 |
| Klorid (%) | 0,4 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 24.500,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 8,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 29,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,09 |
| Niacin (mg/kg) | 17,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,9 |
| Folsyra (mg/kg) | 11,2 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 38,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 4,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,8 |












