Hypoallergenic Small Dog HDS 24
Fodermedelsallergier/intolerans
Vuxna hundar under 10 kg

Indikationer
- Eliminationsdiet
- Fodermedelsallergi med dermatologiska och/eller gastrointestinala symptom
- Fodermedelsintolerans
- Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
- Exokrin pankreas insufficiens (EPI, kronisk rubbning)
- Kronisk diarré
- Obalans i bakteriefloran i tarmkanalen (SIBO)
- Särskilt anpassad till vuxna hundar under 10 kg
Kontraindikationer
- Inga
Utfodringsanvisning:
Hypoallergenic Small Dog används direkt vid misstanke om fodermedelsallergi/överkänslighet eller – intolerans som eliminationsdiet (6-12 veckor). Uteblir eller minskar symptomen kan hunden fortsätta med fodret livet ut. Vid IBD, EPI och kronisk diarré ges fodret direkt och också livet ut.

Hydrolysed protein
Hydrolyserat sojaproteinisolat som består av peptider med låg molekylvikt. Peptiderna har hög smältbarhet och ger sällan några allergiska reaktioner.

Low RSS
Ökad urinvolym innebär en reducerad mättnadsgrad av urinen. I en omättad urin kan kristaller inte bildas lika lätt och därmed förebyggs urinstenar som struvit och kalciumoxalat.

Skin barrier
Ett patenterat komplex av fyra vitaminer (pantotensyra, inositol, niacin, kolin) och en aminosyra (histidin), som kombinerat med zink- och linolsyrakomplex minskar vätskeförluster genom huden genom att stimulera bildningen av keramider. Stärker hudbarriären och minskar hudirritationer.

Tartar control
Innehåller natriumpolyfosfat som binder kalcium som finns i saliven, vilket motverkar förkalkning av dentalplack till tandsten.
Torrt foder
Förpackningsstorlek 3,5 kg

Fodermedelsallergier/intolerans
Vuxna hundar under 10 kg

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Hundens vikt | MAGER | NORMAL | ÷VERVIKTIG | ||||||||||
| (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | ||||||||
| 2 | 70 | 6/8 | 60 | 5/8 | 45 | 4/8 | |||||||
| 3 | 95 | 1 | 80 | 7/8 | 60 | 5/8 | |||||||
| 4 | 120 | 1 1/4 | 95 | 1 | 70 | 6/8 | |||||||
| 5 | 140 | 1 1/2 | 115 | 1 2/8 | 85 | 7/8 | |||||||
| 6 | 160 | 1 5/8 | 130 | 1 3/8 | 95 | 1 | |||||||
| 7 | 180 | 1 7/8 | 145 | 1 4/8 | 110 | 1 1/8 | |||||||
| 8 | 200 | 2 1/8 | 160 | 1 5/8 | 120 | 1 2/8 | |||||||
| 9 | 215 | 2 1/4 | 175 | 1 7/8 | 130 | 1 3/8 | |||||||
| 10 | 235 | 2 1/2 | 185 | 1 7/8 | 140 | 1 4/8 |
Fodermedelsallergier/intolerans
Vuxna hundar under 10 kg

Ingredienser
Ris, hydrolyserat sojaproteinisolat, animaliskt fett, mineral, hydrolyserad fågellever, betmassa, sojaolja, frukto-oligosackarider FOS, fiskolja, taurin, boragoolja, L-tyrosin, tagetesextrakt (innehåller lutein)
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 24,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 9,9 |
| Stärkelse (%) | 37,5 |
| Växttråd (%) | 0,7 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 4,6 |
| Linolsyra (%) | 3,7 |
| Arakidonsyra (%) | 0,05 |
| Omega 6 (%) | 3,86 |
| Omega 3 (%) | 0,8 |
| EPA/DHA (%) | 0,36 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 41,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.649,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.598,1 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.895,0 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.056,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,8 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 1,0 |
| Järn (mg/kg) | 195,0 |
| Mangan (mg/kg) | 66,0 |
| Zink (mg/kg) | 250,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,86 |
| Selen (mg/kg) | 0,1 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 1,1 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 31.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,4 |
| Kolin (mg/kg) | 2.100,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 55,2 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 55,2 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 164,6 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 550,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 85,9 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,3 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,17 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,7 |
| L-lysin (%) | 1,32 |
| Methionin Cystin (%) | 1,1 |
| DL-methionin (%) | 0,77 |












