Hypoallergenic Moderate Calorie HME 23
Komplett dietfoder för vuxna hundar

HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE innehåller hydrolyserat sojaproteinisolat som består av peptider med låg molekylvikt. Peptiderna har hög smältbarhet och ger sällan några allergiska reaktioner
Indikationer
- Eliminationsdiet
- Fodermedelsallergi med dermatologiska och/eller gastrointestinala symptom
- Fodermedelsintolerans
- Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
- Exokrin pankreas insufficiens (EPI, kronisk rubbning)
- Kronisk diarré
- Obalans i bakteriefloran i tarmkanalen (SIBO)
Kontraindikationer
- Inga
Rekommendation
Veterinär bör rådfrågas före användning. HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE används i 3-8 veckor. Om tecknen på intolerans försvinner, kan detta foder användas utan tidsbegränsning.

Hydrolyserat protein
Hydrolyserat sojaproteinisolat som består av peptider med låg molekylvikt.

Moderate Calorie
Måttligt energiinnehåll bidrar till minskad risk för övervikt.

Skin barrier
A patented complex to support the barrier effect of the skin. Ett patenterat komplex stärker hudens skyddande effekt.

Moderate Phosphorus
Reducerat fosforinnehåll bidrar till att bevara god njurfunktion även hos den äldre hunden
Torrt foder
Förpackningsstorlek 1,5 kg, 7 kg, 14 kg

Komplett dietfoder för vuxna hundar

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Hundens vikt | Mager | Normal | Övervikt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 50 g | 5/8 cup | 45 g | 4/8 cup | 36 g | 3/8 cup |
| 4 kg | 84 g | 1 cup | 73 g | 7/8 cup | 61 g | 6/8 cup |
| 5 kg | 100 g | 1+1/8 cup | 85 g | 1 cup | 72 g | 7/8 cup |
| 6 kg | 114 g | 1+2/8 cup | 98 g | 1+1/8 cup | 83 g | 1 cup |
| 8 kg | 141 g | 1+5/8 cup | 122 g | 1+3/8 cup | 103 g | 1+1/8 cup |
| 10 kg | 165 g | 1+7/8 cup | 145 g | 1+5/8 cup | 121 g | 1+3/8 cup |
| 15 kg | 225 g | 2+5/8 cup | 195 g | 2+2/8 cup | 165 g | 1+7/8 cup |
| 20 kg | 280 g | 3+2/8 cup | 240 g | 2+6/8 cup | 204 g | 2+3/8 cup |
| 25 kg | 332 g | 3+6/8 cup | 287 g | 3+2/8 cup | 241 g | 2+6/8 cup |
| 30 kg | 380 g | 4+3/8 cup | 330 g | 3+6/8 cup | 277 g | 3+1/8 cup |
| 35 kg | 427 g | 4+7/8 cup | 369 g | 4+2/8 cup | 311 g | 3+4/8 cup |
| 40 kg | 470 g | 5+3/8 cup | 410 g | 4+5/8 cup | 343 g | 3+7/8 cup |
| 45 kg | 516 g | 5+7/8 cup | 445 g | 5+1/8 cup | 375 g | 4+2/8 cup |
| 50 kg | 558 g | 6+3/8 cup | 482 g | 5+4/8 cup | 406 g | 4+5/8 cup |
| 55 kg | 599 g | 6+7/8 cup | 518 g | 5+7/8 cup | 436 g | 5 cup |
| 60 kg | 640 g | 7+2/8 cup | 553 g | 6+3/8 cup | 465 g | 5+2/8 cup |
| 65 kg | 679 g | 7+6/8 cup | 587 g | 6+6/8 cup | 494 g | 5+5/8 cup |
| 70 kg | 718 g | 8+2/8 cup | 620 g | 7+1/8 cup | 522 g | 6 cup |
| 75 kg | 756 g | 8+5/8 cup | 653 g | 7+4/8 cup | 550 g | 6+2/8 cup |
| 80 kg | 794 g | 9+1/8 cup | 686 g | 7+7/8 cup | 577 g | 6+5/8 cup |
Komplett dietfoder för vuxna hundar

Ingredienser
SAMMANSÄTTNING: ris, hydrolyserat sojaproteinisolat, animaliskt fett, hydrolyserad fågellever, mineral, betmassa, sojaolja, fiskolja, frukto-oligosackarider, boragoolja, tagetesextrakt (innehåller lutein).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 28800 IE, Vitamin D3: 700 IE, E1 (Järn): 38 mg, E2 (Jod): 2,7 mg, E4 (Koppar): 11 mg, E5 (Mangan): 50 mg, E6 (Zink): 190 mg, E8 (Selen): 0,1 mg – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 23% – Fettinnehåll: 12% – Råaska: 7,5% – Växttråd: 1,1% – Per kg: Essentiella fettsyror: 38,5 g – Fosfor: 6 g.
UTFODRINGSANVISNING: Serveras torrt, följ angivna mängder (se tabell). Fabrikens registrerings- och partinummer, bäst före datum: se förpackning. Förvaras torrt och svalt.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 23,0 |
| Fett (%) | 12,0 |
| Aska (%) | 7,5 |
| Stärkelse (%) | 42,4 |
| Växttråd (%) | 1,1 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 5,6 |
| Linolsyra (%) | 3,19 |
| Omega 6 (%) | 3,33 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 46,9 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.466,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.721,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Järn (mg/kg) | 215,0 |
| Mangan (mg/kg) | 64,0 |
| Zink (mg/kg) | 238,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,8 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 30.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 12,9 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 25,7 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 46,2 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 137,7 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 460,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 71,8 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 700,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,92 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,69 |
| L-lysin (%) | 1,17 |
| Methionin Cystin (%) | 1,06 |












