Fibre Response FR 23
Vuxna hundar

Indikationer
- Tjocktarmsinflammation (kolit) – fiberresponsiv
- Stressframkallad diarré
- Hård mage (torr och hård avföring)
- Sjukdomstillstånd med indikation högt fiberintag
Kontraindikationer
- Förstoppning (ingen avföring)
- Megakolon (förstorad tjocktarm)
Utfodringsanvisning:
Fodret kan ges kortare eller längre tid beroende på magtarmproblemens svårighetsgrad.

Matsmältningssäkerhet
En kombination av kostfibrer och prebiotika (FOS/frukto-oligosackarider ochMOS/mannan-oligosackarider), främjar en god tarmflora och tarmslemhinnansfunktion.

Högt fiberinnehåll
Lågt innehåll av lösliga fibrer bidrar till att begränsa gasbildning i tjocktarmen. Lågtinnehåll av olösliga fibrer ger också ett högre energiinnehåll och förbättrar smakligheten.

EPA/DHA
Högt innehåll av omega-3-fettsyrorna EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra)bidrar till en god funktion av mag-tarmkanalen

Antioxidantkomplex
Samverkande antioxidantkomplex (vitamin E och C, taurin och lutein) bidrar till att stärkaimmunförsvaret och minskar de fria radikalernas påverkan.
Torrt foder
Förpackningsstorlek 2 kg, 7,5 kg, 14 kg
Vuxna hundar

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
Den totala dagsgivan bör fördelas på två eller flera måltider
| Hundens vikt | MAGER | NORMAL | ÖVERVIKT | |||
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 2 | 80 | 7/8 | 65 | 6/8 | 50 | 5/8 |
| 4 | 135 | 1 4/8 | 110 | 1 2/8 | 80 | 7/8 |
| 6 | 180 | 2 | 145 | 1 5/8 | 110 | 1 2/8 |
| 8 | 225 | 2 4/8 | 180 | 2 | 135 | 1 4/8 |
| 10 | 265 | 3 | 210 | 2 3/8 | 160 | 1 6/8 |
| 15 | 355 | 4 | 285 | 3 2/8 | 210 | 2 3/8 |
| 20 | 435 | 4 7/8 | 350 | 4 | 260 | 2 7/8 |
| 25 | 515 | 5 6/8 | 410 | 4 5/8 | 310 | 3 4/8 |
| 30 | 585 | 6 5/8 | 470 | 5 2/8 | 350 | 4 |
| 35 | 655 | 7 3/8 | 525 | 5 7/8 | 395 | 4 4/8 |
| 40 | 725 | 8 1/8 | 580 | 6 4/8 | 435 | 4 7/8 |
| 50 | 850 | 9 5/8 | 680 | 7 5/8 | 510 | 5 6/8 |
| 60 | 975 | 11 | 780 | 8 6/8 | 585 | 6 5/8 |
| 70 | 1.090 | 12 2/8 | 870 | 9 6/8 | 655 | 7 3/8 |
| 80 | 1.200 | 13 4/8 | 960 | 10 6/8 | 720 | 8 1/8 |
Vuxna hundar

Ingredienser
Ris, cellulosafibrer, köttmjöl (fågel), animaliskt fett, majs, majsgluten, vete, hydrolyserat animaliskt protein, mineraler, torkat fläskkötts-protein, vetegluten **, betmassa, sojaolja, fiskolja, jäst, psylliumskal och frön, frukto-oligosackarider (FOS), hydrolyserat jästextrakt MOS (rikt på mannan-oligosackarider), äggpulver, tagetesextrakt (innehåller lutein).
**Low Indigestible Protein – utvald proteinkälla med hög smältbarhet
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 23,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 7,5 |
| Stärkelse (%) | 25,0 |
| Råfiber (%) | 11,1 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 20,5 |
| Linolsyra (%) | 2,94 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 3,1 |
| Omega 3 (%) | 0,66 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,31 |
| L-lysin (%) | 1,23 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 34,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.369,0 |
| DL-methionin (%) | 0,7 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 3.736,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.680,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.369,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,08 |
| Fosfor (%) | 0,89 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,3 |
| Järn (mg/kg) | 183,0 |
| Mangan (mg/kg) | 72,0 |
| Zink (mg/kg) | 217,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,3 |
| Selen (mg/kg) | 0,12 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 21,0 |
| Klorid (%) | 0,52 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 19.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 1,1 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 8,4 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4,3 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 28,5 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 16,8 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 9,2 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (UI/kg) | 1,15 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,09 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,29 |
| Methionin Cystin (%) | 1,03 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 0,0 |












