Dental Special DSD 25
Munhygien

Recommendations
Dental Special rekommenderas till hundar under 10 kg som har tendens att utveckla tandsten. Har hunden utvecklat tandsten rekommenderar vi att befintlig tandsten först tas bort på klinik. Fodret kan med fördel ges under resten av hundens liv. Komplettera gärna behandlingen med en daglig Oral Bar.
Indikationer
- Problem med tandsten eller plack
- Dålig andedräkt (halitosis)
Kontraindikationer
- Hjärtsjukdomar – såvida inte hunden medicineras med ACE-hämmare, natrium tolerans då bra
- Pankreatit/tidigare pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
- Hyperlipidemi (förhöjd halt av blodfetter)

Bitarnas storlek, konsistens och form har en milt putsande effekt när de tuggas och motverkar på så sätt bildning av plack och därigenom tandsten.

Innehåller natriumpolyfosfat som binder kalcium som finns i saliven, vilket motverkar förkalkning av dentalplack till tandsten.

Högt innehåll av biotin, niacin och pantoten- syra kombinerat med zink- och linolsyrakom- plex reducerar vätskeförlusten genom huden. Hjälper huden att bevara sin fuktighet, elasticitet och stärker hudens skyddande effekt.

Ökar urinvolymen vilket leder till att urinen får en lägre mättnadsgrad. Förebygger risken för urinsten av typen struvit och
kalciumoxalat. Småvuxna hundar löper en större risk att drabbas av urinsten.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3,5 kg

Munhygien

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Hundens vikt | mager | mager | normal | normal | överviktig | överviktig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 2 kg | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 | 40 | 4/8 |
| 3 kg | 95 | 1 | 75 | 7/8 | 55 | 5/8 |
| 4 kg | 115 | 1 2/8 | 90 | 1 | 70 | 6/8 |
| 5 kg | 135 | 1 4/8 | 110 | 1 2/8 | 80 | 7/8 |
| 6 kg | 155 | 1 6/8 | 125 | 1 3/8 | 90 | 1 |
| 7 kg | 170 | 1 7/8 | 140 | 1 4/8 | 105 | 1 1/8 |
| 8 kg | 190 | 2 1/8 | 150 | 1 5/8 | 115 | 1 2/8 |
| 9 kg | 205 | 2 2/8 | 165 | 1 6/8 | 125 | 1 3/8 |
| 10 kg | 225 | 2 4/8 | 180 | 2 | 135 | 1 4/8 |
Munhygien

Ingredienser
Ris, majs, köttmjöl (fågel), animaliskt fett, majsgluten, vetegluten***, cellulosafiber, hydrolyserat animaliskt
protein, betmassa, mineral, sojaolja, fiskolja, frukto-oligosackarider (FOS), natriumpolyfosfat, DL-metionin, L-lysin,
taurin, extrakt från grönt the (rikt på polyfenoler), tagetesextrakt (rikt på lutein), L-karnitin
*** L.I.P. (Low Indigestible Protein): särskilt utvalda proteiner med mycket hög smältbarhet.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 25,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 5,4 |
| Stärkelse (%) | 32,9 |
| Växttråd (%) | 4,5 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 11,2 |
| Linolsyra (%) | 2,99 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 3,17 |
| Omega 3 (%) | 0,68 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 39,6 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.621,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.865,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,7 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,7 |
| Järn (mg/kg) | 149,0 |
| Mangan (mg/kg) | 70,0 |
| Zink (mg/kg) | 234,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,65 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 1,18 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 34.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 14,0 |
| Kolin (mg/kg) | 1.600,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 28,3 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 50,1 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 152,2 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 490,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 78,4 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,33 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,15 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.800,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,26 |
| L-lysin (%) | 0,91 |
| Methionin Cystin (%) | 1,17 |
| DL-methionin (%) | 0,76 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 700,0 |












