Adult Small Dog
Från 10 månader till 8 år
Små hundar – vuxenvikt <10 kg
Vuxna hundar upp till 10 kg kroppsvikt
Från 10 månader till 8 år
• Innehåller natriumpolyfosfat som motverkar förkalkning av dentalplack. Foderbitens form och struktur är speciellt anpassat för att ge mekanisk bearbetning som bidrar till att hålla tänderna rena från beläggningar.
• Särskild sammansättning av LIP-protein*, cikoria och fiskolja, bidrar till en stabil tarmfunktion.*Low Indigestible Protein – utvald proteinkälla med hög smältbarhet.
• Högt innehåll av biotin, niacin och pantotensyra kombinerat med zink- och linolsyrakomplex reducerar vätskeförlusten genom huden. Hjälper huden att bevara sin fuktighet, elasticitet och stärker hudens skyddande effekt.
• Samverkande antioxidantkomplex (vitamin E och C, taurin och lutein) bidrar till att stärka immunförsvaret och minskar de fria radikalernas påverkan.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg påse, 4 kg påse, 8 kg påse
Från 10 månader till 8 år
Små hundar – vuxenvikt <10 kg
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxen vikt | Inomhus – ingen aktivitet | Inomhus – ingen aktivitet | Normal aktivitet | Normal aktivitet | Mycket aktiv hund | Mycket aktiv hund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 2 kg | 50 | 4/8 | 55 | 5/8 | 60 | 5/8 |
| 3 kg | 65 | 5/8 | 75 | 6/8 | 80 | 7/8 |
| 4 kg | 85 | 7/8 | 90 | 1 | 100 | 1 |
| 5 kg | 95 | 1 | 110 | 1 1/8 | 120 | 1 1/4 |
| 6 kg | 110 | 1 1/8 | 125 | 1 1/4 | 135 | 1 3/8 |
| 7 kg | 125 | 1 1/4 | 140 | 1 1/2 | 150 | 1 5/8 |
| 8 kg | 135 | 1 3/8 | 150 | 1 5/8 | 165 | 1 3/4 |
| 9 kg | 150 | 1 5/8 | 165 | 1 3/4 | 180 | 1 7/8 |
| 10 kg | 160 | 1 5/8 | 180 | 1 7/8 | 195 | 2 |
Från 10 månader till 8 år
Små hundar – vuxenvikt <10 kg
Ingredienser
Ris, Majs, Torkat fågelköttsprotein, Vetemjöl, Animaliska fetter, Torkat fläskprotein[1], Hydrolyserade animaliska proteiner, Mineraler, Cikoriamassa, Vetegluten[2], Sojaolja, Fiskolja, Frukto-oligosackarider (FOS), DL-methionin, Natriumpolyfosfat, Taurin, Tagetesextrakt (källa för lutein)
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
fn2. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 25,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Stärkelse (%) | 37,0 |
| Råfiber (%) | 1,5 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 6,7 |
| Omega 6 (%) | 3,2 |
| Omega 3 (%) | 0,65 |
| Energi (ATWATER) (kcal/kg) | 4.128,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Kolhydrat (%) | 42,2 |
| Mineral (%) | 7,3 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.960,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,9 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,9 |
| Järn (mg/kg) | 180,0 |
| Zink (mg/kg) | 245,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 1,4 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 32.800,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 86,6 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,3 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,5 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 166,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 810,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 3.000,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,55 |












