Adult Medium Dog
Från 1 år
Medelstora hundar – vuxenvikt 11-25 kg
Vuxna hundar av medelstora raser (11-25 kg kroppsvikt)
Över 12 månader
• Fodret bidrar till att stärka pälsens naturliga skönhet och skydda huden, tack vare flera verksamma specifika näringsämnen. Fodrethar ett högt innehåll av zink, essentiella aminosyror, vitaminer samt omega 6-fettsyror.
• Särskild sammansättning av LIP-protein*, betmassa ochfiskolja, bidrar till en stabil tarmfunktion.*Low Indigestible Protein – utvald proteinkälla med hög smältbarhet.
• Optimal smaklighet. Extremt hög smaklighet tack vare fodrets sammansättning samt exklusiva och naturliga aromer. Packas under kontrollerad atmosfär (kvävgas) och i hermetiskt tillslutna förpackningar. Produkten skyddas på så sätt mot oxidation, vilket bevarar både smak och vitaminer.
• Samverkande antioxidantkomplex (vitamin E och C, taurin och lutein)bidrar till att stärka immunförsvaret och minskar de fria radikalernas påverkan.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg påse, 10 kg påse
Från 1 år
Medelstora hundar – vuxenvikt 11-25 kg
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxen vikt | Låg aktivitet | Låg aktivitet | Normal aktivitet | Normal aktivitet | Hög aktivitet | Hög aktivitet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 10 kg | 160 | 1 5/8 | 175 | 1 7/8 | 195 | 2 |
| 12 kg | 180 | 1 7/8 | 200 | 2 1/8 | 225 | 2 3/8 |
| 14 kg | 205 | 2 1/8 | 225 | 2 3/8 | 250 | 2 5/8 |
| 15 kg | 215 | 2 1/4 | 240 | 2 1/2 | 260 | 2 3/4 |
| 16 kg | 225 | 2 3/8 | 250 | 2 5/8 | 275 | 2 7/8 |
| 18 kg | 245 | 2 1/2 | 270 | 2 7/8 | 300 | 3 1/8 |
| 20 kg | 265 | 2 3/4 | 295 | 3 1/8 | 325 | 3 3/8 |
| 22 kg | 285 | 3 | 315 | 3 1/4 | 345 | 3 5/8 |
| 25 kg | 310 | 3 1/4 | 345 | 3 5/8 | 380 | 4 |
Från 1 år
Medelstora hundar – vuxenvikt 11-25 kg
Ingredienser
Majs, Torkat fågelköttsprotein, Ris, Vetemjöl, Animaliska fetter, Hydrolyserade animaliska proteiner, Betmassa, Mineraler, Vetegluten[1], Torkat fläskprotein[2], Sojaolja, Fiskolja, Frukto-oligosackarider (FOS), DL-methionin, L-lysin, Boragoolja, Taurin, Tagetesextrakt (källa för lutein)
fn1. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
fn2. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 23,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Stärkelse (%) | 39,7 |
| Råfiber (%) | 1,4 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 6,7 |
| Omega 6 (%) | 3,4 |
| Omega 3 (%) | 0,6 |
| Energi (ATWATER) (kcal/kg) | 4.160,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Mineral (%) | 6,6 |
| Kolhydrat (%) | 45,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.000,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,1 |
| Fosfor (%) | 0,8 |
| Magnesium (%) | 0,1 |
| Natrium (%) | 0,2 |
| Järn (mg/kg) | 190,0 |
| Zink (mg/kg) | 215,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,14 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 20,0 |
| Klorid (%) | 0,5 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 25.300,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 9,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 30,5 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,09 |
| Niacin (mg/kg) | 17,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,9 |
| Folsyra (mg/kg) | 11,4 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 39,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 4,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,4 |












